您好,欢迎来到九壹网。
搜索
您的当前位置:首页四年级下册数学竖式计算道

四年级下册数学竖式计算道

来源:九壹网
135×5 108×6 8×312

7×210 138×9 82×403

126× 203×32 312×25

336÷21 888÷37 432÷46 980÷28 568×9 47×210 6÷34 234×46 7210+2865 350÷34 858÷39 5÷32 966÷23 828÷36 307×46 1598÷9.4 618÷88 613×48 444÷76 930÷32 918÷27

437×28

731÷79

123×6

54×312 294÷29

372÷45

320×25

4321÷48 8÷36

694÷17 5981÷26 609÷87

9100÷240 5070÷39 7936÷26

450÷25 2÷44 32000÷700

25×29 19.95+132.47 136×15 52×315 35×126 321×16 125×6 256×31 303×46 167×48 117÷25 117÷36 215×36 57×158 235×12 332×24 335×26 306×12 65×224 336×25 3842÷34

91÷65 325×65

36×215

321×19

33×215

165×24

260×15

325×40

125×45

336×25 112×52 335×24

125×65 36×125 116×58

256×81 331×25 125×34

336×25 31×206 325×68 31×206 135×24 21×114 51×214 33×2 25×118 210×21 215×34 37×481 336×21 21×126 325×41 17×184 61×135 16×109 302×15 119×24 205×32

91×214

245×31

302×12

12×321

31×208

24×158

33×204

302×54

325×29

66×125 180÷30 720÷30

360÷30 920÷40 780÷60

432÷24 625÷23 837÷43

850÷17 544÷17 780÷20 840÷60 840÷24 672÷21 624÷26 825÷32 0÷32 976-277 780÷26 8÷28 690÷30 520÷40 704÷44 754÷58 576÷18 336÷63 76×14 45.41-4.98 960÷40

420÷30

750÷50

920÷23

480÷32

7÷39

173÷17

383÷25

404×21

1÷33

4×14 734+459 458-86.3

4365÷97 75× 115×87

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- 91gzw.com 版权所有 湘ICP备2023023988号-2

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务