您好,欢迎来到九壹网。
搜索
您的当前位置:首页三年级数学下册计算题

三年级数学下册计算题

来源:九壹网


三年级数学下册口算计算题

90÷2= 96÷4= 350÷7= 2400÷8=

240÷2= 3200÷8= 0÷9= 400÷5=

80÷4= 280÷4= 600÷6= ÷2=

0÷2= 720÷9= 68÷4= 840÷4= 220×4= 180÷3= 480÷3= 9000÷3= 3×500= 70÷5=

360÷5= 360×0=

1800

÷

3=

4500÷5= 240÷8=

800÷2=

6300÷7= 120÷3= 450÷9= 200÷5=

96÷3= 84÷4= 360÷6= 450÷9= 3000÷5= 240÷3=

700÷7= 270÷9=

4900÷7= 3.5+4.4= 1-0.3= 5.7-2.1=

3+2.9= 4.6-3= 4.3+2.7= 2.7+3=

7.2+1.5= 0.5+1.3= 1-0.7= 8.9-5.2=

2.9-1.3= 0.2-0.2= 1.6-0.6= 0.7+0.3=

0.5+0.4= 1.4+2.7= 8.2+3.7= 7.5+2.4=

2.8-2.7= 7.3+0.9= 6.6+2.2= 1.5+8.5=

7.4+1.6= 7.5-6.5= 3.2-2.3= 0.7+8.3=

4.5+1.5= 1-0.7= 5.9-3.9= 2.2+3.3=

3.6+2.1= 1.2+0.6= 9.8-0.9= 20×50= 2016×0= 5.3+2.4= 9.5-1.3= 16×50= 800÷4= 0.3+0.7= 800÷4= 2.2-0.5= 3.8+1.3= 12×50= 60×90= 720÷8= 11×8= 32×3= 400÷8= 3500÷7= 0.8-0.4= 30×50= 3.6-1.2= 0.3+0.5=

4.4-1.2= 5.0-0.8=

9.4-1.8= 2.5+0.7=

6.4-3= 0÷6800=

540÷6= 11×8= 0÷9=

420×2= 125×4= 720÷8= 60×30= 50×60=

320÷4= 9.5-1.3=

36÷3= 250+80=

40×50= 690÷3=

1.5-0.7= 3.9-1.2= 84÷4= 240×3=

4000÷8= 12×6= 15×40= 350÷5=

420÷7= 30×60= 0.2+0.4= 1.9-0.9=

240÷3= 82÷4≈ 52×38≈ 99×71≈ 802÷9≈ 359÷4≈ 558÷7≈ 40×50= 182÷9≈ 295÷5≈ 418÷7≈ 119÷3≈ 103÷2≈347÷5≈ 5.3+2.4= 205÷4≈ 729÷8≈ 449÷9≈ 500÷7≈ 63÷8≈ 238÷8≈

÷9≈

99×38≈

38×40≈

71÷8≈ 181÷3≈323÷4≈418÷6≈ 178

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- 91gzw.com 版权所有 湘ICP备2023023988号-2

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务