2004年食品添加剂使用卫生标准(GB2760)增补品种
根据《中华人民共和国食品卫生法》和《食品添加剂卫生管理办法》的规定,批准以下食品添加剂的新品种、扩大使用范围和使用量的品种以及食品用香精名单,并予以公告,自公告之日起实施。
二00四年四月十二日
1、新品种
种类 (代码) | 名称 | 使用范围 | 最大使用量(g/kg) |
抗氧化剂(04) | 竹叶抗氧化物 | 食用油脂、肉制品、水产品、膨化食品 | 0.5 |
着色剂(08) | 喹啉黄 | 预调酒 | 100 mg/L |
增稠剂(20) | 海萝胶 | 胶基糖果 | 10 |
其他(00) | 乳铁蛋白 | 婴儿配方奶粉、较大婴儿和幼儿配方奶粉 | 30-100mg/100g |
2、扩大使用范围、使用量的品种
类别 | 名称 | 使用范围 | 最大使用量(g/kg) |
着色剂 (08) | 苋菜红(08.001) | 果酱 水果调味糖浆(fruit toppings) | 0.3 0.3 |
苋菜红及其铝色淀(08.001) | 饼干夹心 | 0.05(以苋菜红计) | |
胭脂红(08.002) | 果酱 水果调味糖浆(fruit toppings) | 0.5 0.5 | |
胭脂红及其铝色淀(08.002) | 饼干夹心 | 0.05(以胭脂红计) | |
柠檬黄(08.005) | 果酱 水果调味糖浆(fruit toppings) | 0.5 0.5 | |
柠檬黄及其铝色淀(08.005) | 饼干夹心 | 0.05(以柠檬黄计) | |
日落黄及其铝色淀(08.006) | 饼干夹心 | 0.1(以日落黄计) | |
日落黄(08.006) | 果酱 水果调味糖浆(fruit toppings) | 0.5 0.5 | |
亮蓝及其铝色淀(08.007) | 饼干夹心 | 0.025(以亮蓝计) | |
亮蓝(08.007) | 果酱 水果调味糖浆(fruit toppings) | 0.5 0.5 | |
靛蓝及其铝色淀(08.008) | 饼干夹心 | 0.1(以靛蓝计) | |
二氧化钛(08.011) | 沙拉酱 | 0.5 | |
诱惑红及其铝色淀(08.012) | 饼干夹心 | 0.1(以诱惑红计) | |
乳化剂 (10)
| 蔗糖脂肪酸酯(10.001) | 调味料 即食菜肴 精制食用油脂 | 5 5 10 |
硬脂酰乳酸钠(10.011) | 火腿肠 | 2 | |
甜味剂 (19) | 环己基氨基磺酸钠(19.002) | 带壳炒货 | 6 |
乙酰磺胺酸钾(19.011) | 瓜子炒货食品、炒制坚果食品 | 3.0 | |
酱油 | 1.0 | ||
营养素强化剂 (16)
| 维生素A | 花生油、调和油 | 4000-8000µg/kg |
维生素D | 强化钙的果汁及果汁饮料类、果味饮料类 | 2-10µg/L | |
二十二碳六烯酸 (金鱼油) | 幼儿及儿童配方奶粉 | 0.06-0.10 | |
二十二碳六烯酸 | 学龄前儿童谷类食品 | 10-126mg/100g | |
叶酸 | 孕产妇配方奶粉 | 5.0-8.2mg/kg | |
婴儿配方奶粉、较大婴儿及幼儿配方奶粉 | 0.3-1.0mg/kg | ||
儿童配方奶粉 | 1.0-3.0mg/kg | ||
泛酸 | 孕产妇配方奶粉 | 20-80mg/kg | |
婴儿配方奶粉、较大婴儿及幼儿配方奶粉 | 15-40mg/kg | ||
儿童配方奶粉 | 30-60mg/kg | ||
胆碱 | 婴儿配方奶粉 | 600-1000mg/kg | |
较大婴儿及幼儿配方奶粉 | 800-1200mg/kg | ||
儿童营养配方奶粉 | 800-1500mg/kg | ||
维生素C | 孕产妇配方奶粉 | 1000-1600mg/kg | |
维生素B1 | 孕产妇配方奶粉 | 10-15mg/kg | |
儿童配方奶粉 | 8-14mg/kg | ||
维生素B2 | 孕产妇配方奶粉 | 10-22mg/kg | |
儿童配方奶粉 | 8-14mg/kg | ||
维生素B12 | 孕产妇配方奶粉 | 10-66μg/kg | |
硫酸锰 | 孕产妇配方奶粉 | 11-26mg/kg(以Mn元素计) | |
婴儿配方奶粉 | 0.3-3.5mg/kg(以Mn元素计) | ||
较大婴儿及幼儿配方奶粉 | 5.0-8.0mg/kg(以Mn元素计) | ||
儿童营养配方奶粉 | 7.0-15.0mg/kg(以Mn元素计) | ||
硫酸锌 | 孕产妇配方奶粉 | 30-140mg/kg(以Zn元素计) |
3、食品用香料名单
序号 | 中文名称 | 英文名称 | FEMA |
1 | 蜂蜡净油 | Beeswax white absolute (Apis Mellifera L.) | 2126 |
2 | 安息香树脂 | Benzoin resinoid (Styrax tonkinensis) | 2133 |
3 | 金鸡纳树皮 | Cinchona bark(yellow) (Cinchona spp.) | 2283 |
4 | 肉豆蔻衣油树脂/提取物 | Mace oleoresin/extract (Myristica fragrans Houtt) | 2654 |
5 | 苦橙油 | Orange oil, bitter (Citrus aurantium L. ) | 2823 |
6 | 赖百当净油 | Labdanum absolute (Cistus spp.) | 2608 |
7 | 巴拉圭茶净油/提取物 | Mate absolute/extract (Ilex paraguariensis st.hil.) | -- |
8 | 蜡菊净油 | Helichrysum absolute (Helichrysum augustifolium) | -- |
9 | 异丁酸异丁酯 | Isobutyl isobutyrate | 21 |
10 | 2-乙基-3-甲基 吡嗪 | 2-Ethyl-3-methyl pyrazine | 3154 |
11 | 2-异丁基吡啶 | 2-Isobutyl pyridine | 3370 |
12 | 甲基乙基硫醚 | Methyl ethyl sulfide | 3860 |
13 | 二乙基硫醚 | Diethyl sulfide | 3825 |
14 | 2,3-辛二酮 | 2,3-Octanedione | 4060 |
15 | 2,3-十一碳二酮 | 2,3-Undecadione | 3090 |
16 | 柏木烯醇 |
Copyright © 2019- 91gzw.com 版权所有 湘ICP备2023023988号-2 违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务 |