姓名 | 部门 | 职位 | 考核日期 | |||||||||||||
评分标准 | 90-100 优秀,75-89良好, 65-75合格, 0-60 差 | |||||||||||||||
90-100优秀者可享有全额200元绩效工资;75-89分者按照绩效工资80%发放,65-79分按照绩效工资60%发放 | ||||||||||||||||
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分 | |||||||||||||
劳动纪律 (25分) | 1.无迟到、早退、请假 | 5 | ||||||||||||||
2.按规定穿戴工作服(三白) | 5 | |||||||||||||||
3.工作标准执行情况 | 5 | |||||||||||||||
4.是否服从领导管理安排 | 5 | |||||||||||||||
5.做事积极主动、团结协作 | 5 | |||||||||||||||
卫生考核 (15分) | 1.个人卫生、服装是否干净整齐 | 5 | ||||||||||||||
2.负责餐厅各区域的环境卫生,无明显垃圾 | 5 | |||||||||||||||
3、负责餐具清洗消毒、炉灶、物品摆放整洁卫生 | 5 | |||||||||||||||
工作质量 (60分) | 1.责任心强、任劳任怨、不斤斤计较 | 10 | ||||||||||||||
2.备餐速度快捷,标准规范择菜、洗菜、切菜干净卫生严禁出现夹沙、夹草、夹烂黄叶等现象。 | 5 | |||||||||||||||
3.服务周到,态度和蔼,分菜公平 | 10 | |||||||||||||||
4.工作和谐团结、相互配合、不搬弄是非,服从大局与领导工作安排。 | 10 | |||||||||||||||
5.工作期间不做与工作无关的事情,不串岗、不嬉笑打闹,不私带公司食品回家。 | 5 | |||||||||||||||
6.餐具清洗及时,消毒彻底无遗漏,做到用餐时餐具不烫手、不滴水、没有残渣菜叶残留。 | 5 | |||||||||||||||
7. 认真做好周六用餐区域大扫除清洁工作,死角、蜘蛛网要清理彻底。 | 10 | |||||||||||||||
8.分菜时带工作帽及口罩。 | 5 |
备注 | 通过以上各项评分,综合得分是▁▁▁分 | |||||||||||||||
部门主管 | 评语: 签字: | 其 他 监 督 部 门 | 评语: 签字: | 合计 总分 绩效 工资 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容