余额试算平衡表
2009年4月30日
会计科目 | 期末余额 | ||||
借方 | 贷方 | ||||
库存现金 | 740 | ||||
银行存款 | 168 300 | ||||
应收账款 | 85 460 | ||||
坏账准备 | 6 500 | ||||
原材料 | 66 500 | ||||
库存商品 | 101 200 | ||||
存货跌价准备 | 1 200 | ||||
固定资产 | 468 900 | ||||
累计折旧 | 3 350 | ||||
固定资产清理 | 5 600 | ||||
长期待摊费用 | 14 500 | ||||
应付账款 | 93 000 | ||||
预收账款 | 10 000 | ||||
长期借款 | 250 000 | ||||
实收资本 | 500 000 | ||||
盈余公积 | 4 500 | ||||
利润分配 | 19 300 | ||||
本年利润 | 12 150 | ||||
合计 | 905 600 | 905 600 |
应收账款—长城公司 借方余额 98 000
应收账款—海天公司 贷方余额 12 540
(2)长期待摊费用中含将于一年内摊销的金额8 000元。
(3)应付账款有关明细账期末余额情况为:
应付账款—白云公司 借方余额 5 000
应付账款---文创公司 贷方余额 98 000
(4)预收账款有关明细账期末余额情况为:
预收账款---方元公司 借方余额 2 000
预收账款---华裕公司 贷方余额 12 000
(5)长期借款期末余额中将于一年内到期归还的长期借款数为100 000元。
要求:请代中海公司完成下列资产负债表的编制。
资产负债表(简表)
2009年4月30日
制表单位:中海公司 单位:元
资产 | 期初数 | 期末数 | 负债所有者权益 | 期初数 | 期末数 |
流动资产: | (略) | 流动负债: | (略) | ||
货币资金 | (1) | 应付账款 | (9) | ||
应收账款 | (2) | 预收账款 | (10) | ||
预付账款 | (3) | 一年内到期的非流动负债 | (11) | ||
存货 | (4) | 流动负债合计 | (12) | ||
一年内到期的非流动资产 | 8 000 | 非流动负债: | |||
流动资产合计 | (5) | 长期借款 | 150 000 | ||
非流动资产: | 非流动负债合计 | 150 000 | |||
固定资产 | (6) | 负债合计 | (13) | ||
固定资产清理 | -5600 | 所有者权益 | |||
长期待摊费用 | (7) | 实收资本 | 500 000 | ||
非流动资产合计 | 466 450 | 盈余公积 | 4 500 | ||
未分配利润 | (14) | ||||
所有者权益合计 | (15) | ||||
资产合计 | (8) | 负债及所有者权益总计 | 908 490 |
2009年4月30日
制表单位:中海公司 单位:元
资产 | 期初数 | 期末数 | 负债所有者权益 | 期初数 | 期末数 |
流动资产: | (略) | 流动负债: | (略) | ||
货币资金 | (1)169 040 | 应付账款 | (9)9 8000 | ||
应收账款 | (2)93 500 | 预收账款 | (10)24 540 | ||
预付账款 | (3)5 000 | 一年内到期的非流动负债 | (11)100 000 | ||
存货 | (4)166 500 | 流动负债合计 | (12)222540 | ||
一年内到期的非流动资产 | 8 000 | 非流动负债: | |||
流动资产合计 | (5)442 040 | 长期借款 | 150 000 | ||
非流动资产: | 非流动负债合计 | 150 000 | |||
固定资产 | (6)465 550 | 负债合计 | (13)372540 | ||
固定资产清理 | -5600 | 所有者权益 | |||
长期待摊费用 | (7)6 500 | 实收资本 | 500 000 | ||
非流动资产合计 | 466 450 | 盈余公积 | 4 500 | ||
未分配利润 | (14)31 450 | ||||
所有者权益合计 | (15)535950 | ||||
资产合计 | (8)908 490 | 负债及所有者权益总计 | 908 490 |
损益类账户 | 10月份发生额 | 1—9月累计发生额 |
主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务收入 其他业务成本 管理费用 财务费用 销售费用 投资收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用 | 600 000 300 000 30 000 60 000 45 000 6 000 3 000 3 690 16 800 13 500 9 900 25% | 9002 055 5 574 000 945 000 600 000 450 000 933 000 600 000 405 000 1 500 000 0 150 000 25% |
营业利润=
利润总额=
所得税费用=
净利润=
(2)本年累计数
营业利润=
利润总额=
所得税费用=
净利润=
『正确答案』(本题共10分,其中“本月数”栏每栏1分,“本年累计数”栏每栏1.5 分)
(1)本月数
营业利润= (600 000+60 000)-(300 000+45 000)-30 000-6 000-3 000-3 690+16 800=289 110
利润总额=289 110+13 500-9 900=292 710
所得税(或所得税费用)=292 710*25%=73 177.5
净利润=292 710-73 177.5=219 532.5
(2)本年累计数
营业利润=(600 000+60 000+9002 055+600 000)-(300 000+45 000+5 574 000+450 000)-(30 000+945 000)-(6 000+933 000)-(3 000+600 000)-(3 690+405 000)+(16 800+1 500 000)=2 484 165
利润总额=2 484 165+(13 500+0)-(9 900+150 000)=2 337 765
所得税(或所得税费用)=2 337 765*25%=584 441.25
净利润=2 337 765-584 441.25=1 753 323.75
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容