XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 厂长 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | |||||
考评人 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作总结 | 1 | 领导能力(15%) | 1、善于领导部署提高工作效率,积极达成工作计划和目标 | 50 | |
| ||||||||
| 2、组建良好管理团队,责任划分明确 | 25 | |
| ||||||||||
3、建立良好管理、奖惩机制并积极认真履行 | 25 | |
| |||||||||||
2 | 决策水平(15%) | 1、了解产业结构发展方向,为公司发展提出建设性意见 | 50 | |
| |||||||||
2、能够对公司决议做到积极传达并积极履行 | 25 | |
| |||||||||||
3、制定公司月度、年度和扩大再生产计划等 | 25 | |
| |||||||||||
3 | 安全生产(60%) | 1、能够最大限度完成公司制定的生产任务 | 50 | |
| |||||||||
2、厂办一定周期内未出现重大安全事故,造成的人身、财产损失额——每200 元扣1 分(可扣为负数) | 25 | |
| |||||||||||
3、生产设备维护良好,因设备维护不到位影响生产一次扣10 分(可扣为负数) | 25 | |
| |||||||||||
4 | 协调沟通(10%) | 1、工作廉洁,品德端正,言行规矩,平易见人 | 25 | |
| |||||||||
2、善于沟通协调,能正确处理好员工内部关系 | 25 | |
| |||||||||||
3、引导下属开展工作,有效传授技术经验 | 25 | |
| |||||||||||
4、积极配合相关部门工作,沟通顺畅,高效配合 | 25 | |
| |||||||||||
合 计 |
| |
| |||||||||||
1、各指标得分=各自评得分(或上级考评得分)合计*各指标权重备注 如:领导能力=(50+25+25)*15%=15 分 | ||||||||||||||
被考评人签名 |
| 最终考评得分 |
| 考评日期 | |
1
XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 生产部 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | |||||
考评人 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作总结 | 1 | 工作态度 与 | 1、服从上级的工作指示或任务安排;保持工作质量的稳定;从大局出发,以公司利益为重 | 25 | |
| ||||||||
| 2、尊重并维护公司的利益和形象;积极主动承担相应的工作任务和责任;保守公司秘密 | 25 | |
| ||||||||||
3、能够与别人很好地沟通,建立相互信任与良好的协作关系,协调处理工作中问题 | 25 | |
| |||||||||||
4、工作失误时,不逃避责任,不敷衍上司 | 25 | |
| |||||||||||
2 | 工作能力(60%) | 1、能熟练操作本岗位的生产工具 | 20 | |
| |||||||||
2、能合理的利用公司现有的原材料 | 20 | |
| |||||||||||
3、生产质量的合格率达到公司要求标准 | 20 | |
| |||||||||||
4、能够主动积极的改善工作和提高工作效率 | 20 | |
| |||||||||||
5、及时、准确地执行上级下达的计划和任务,并及时复命 | 20 | |
| |||||||||||
3 | 协调沟通(10%) | 1、保持良好合作关系参与和支持团队工作,推进团队目标的达成 | 50 | |
| |||||||||
2、很好地协助领导与他人完成各项任务 | 50 | |
| |||||||||||
4 | 组织纪律(20%) | 1、严格遵守公司的规章制度和工作流程,按时完成和汇报工作 | 40 | |
| |||||||||
2、言行举止得体,热情、周到地为相关部门或客户提供服务 | 30 | |
| |||||||||||
3、工作时间,不迟到、早退、旷工和与工作无关的其他事情 | 30 | |
| |||||||||||
合计 |
| |
| |||||||||||
备注 1、各指标得分=各自评得分(或上级考评得分)合计*各指标权重 说明 如:工作能力=(20+20+20+20+20)*60%=60 分 2、考评最终得分=自评得分*30%+上级考评*50%+加权得分*20% | ||||||||||||||
被考评人签名 |
| 最终考评得分 |
| 考评日期 | |
2
XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 安检部 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | |||||
考评人 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作总结 | 1 | 工作态度 与 | 1、服从上级的工作指示或任务安排;保持工作质量的稳定;从大局出发,以公司利益为重 | 25 | |
| ||||||||
| 2、尊重并维护公司的利益和形象;积极主动承担相应的工作任务和责任;保守公司秘密 | 25 | |
| ||||||||||
3、能够与别人很好地沟通,建立相互信任与良好的协作关系,协调处理工作中问题 | 25 | |
| |||||||||||
4、工作失误时,不逃避责任,不敷衍上司 | 25 | |
| |||||||||||
2 | 安全生产(50%) | 1、厂办一定周期内未出现重大安全事故,造成的人身、财产损失额——每200 元扣1 分 | 50 | |
| |||||||||
2、生产部安检检查到位,设备维护良好,因安检、设备维护不到位影响生产一次扣10 分(可扣为负数) | 50 | |
| |||||||||||
3 | 执行力 | 1、尊重领导,服从领导指示安排,主动做好本职工作 | 50 | |
| |||||||||
2、及时、准确地执行上级下达的计划和任务,并及时复命 | 50 | |
| |||||||||||
4 | 协调沟通(10%) | 1、保持良好合作关系参与和支持团队工作,推进团队目标的达成 | 50 | |
| |||||||||
2、很好地协助领导与他人完成各项任务 | 50 | |
| |||||||||||
5 | 组织纪律(10%) | 1、严格遵守公司的规章制度和工作流程,按时完成和汇报工作 | 40 | |
| |||||||||
2、言行举止得体,热情、周到地为相关部门或客户提供服务 | 30 | |
| |||||||||||
3、工作时间,不迟到、早退、旷工和与工作无关的其他事情 | 30 | |
| |||||||||||
合计 |
| |
| |||||||||||
备注 1、各指标得分=各自评得分(或上级考评得分)合计*各指标权重 说明 如:执行力=(50+50)*20%=20 分 2、考评最终得分=自评得分*30%+上级考评*50%+加权得分*20% | ||||||||||||||
被考评人签名 |
| 最终考评得分 |
| 考评日期 | |
3
XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 机械维护部 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | |||||
考评人 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作总结 | 1 | 工作态度 与 | 1、服从上级的工作指示或任务安排;保持工作质量的稳定;从大局出发,以公司利益为重 | 25 | |
| ||||||||
| 2、尊重并维护公司的利益和形象;积极主动承担相应的工作任务和责任;保守公司秘密 | 25 | |
| ||||||||||
3、能够与别人很好地沟通,建立相互信任与良好的协作关系,协调处理工作中问题 | 25 | |
| |||||||||||
4、工作失误时,不逃避责任,不敷衍上司 | 25 | |
| |||||||||||
2 | 工作任务(50%) | 1、生产设备维护良好,因设备维护不到位,影响生产一次扣10 分(可扣为负数) | 100 | |
| |||||||||
3 | 执行力 | 1、尊重领导,服从领导指示安排,主动做好本职工作 | 20 | |
| |||||||||
2、及时、准确地执行上级下达的计划和任务,并及时复命 | 20 | |
| |||||||||||
4 | 协调沟通(10%) | 1、保持良好合作关系参与和支持团队工作,推进团队目标的达成 |
| |
| |||||||||
2、很好地协助领导与他人完成各项任务 |
| |
| |||||||||||
5 | 组织纪律(10%) | 1、严格遵守公司的规章制度和工作流程,按时完成和汇报工作 | 40 | |
| |||||||||
2、言行举止得体,热情、周到地为相关部门或客户提供服务 | 30 | |
| |||||||||||
3、工作时间,不迟到、早退、旷工和与工作无关的其他事情 | 30 | |
| |||||||||||
合计 |
| |
| |||||||||||
备注 1、各指标得分=各自评得分(或上级考评得分)合计*各指标权重 说明 如:工作任务=100*50%=50 分 2、考评最终得分=自评得分*30%+上级考评*50%+加权得分*20% | ||||||||||||||
被考评人签名 |
| 最终考评得分 |
| 考评日期 | |
4
XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 市场运营总监 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | |||||
考评人 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作总结 | 1 | 领导能力(15%) | 1、善于领导部署,提高工作效率,积极达成工作计划和 目标 | 50 | |
| ||||||||
| 2、组建良好管理团队,责任划分明确 | 25 | |
| ||||||||||
3、建立良好管理、奖惩机制并积极认真履行 | 25 | |
| |||||||||||
2 | 决策水平(15%) | 1、了解产业结构发展方向,为公司发展提出建设性意见 | 50 | |
| |||||||||
2、能够对公司决议做到积极传达并积极履行 | 25 | |
| |||||||||||
3、制定公司月度、年度和扩大再生产计划等 | 25 | |
| |||||||||||
3 | 销售运营(60%) | 1、成本意识强,实现公司利益的最大化 | 25 | |
| |||||||||
2、积极拓宽采购渠道和销售渠道,实现公司正常运营 考核得分=实际采购量/计划采购量*100%*25(配分) | 25 | |
| |||||||||||
3、能够最大限度完成公司制定的采购、销售计划(按开票额计算)考核得分=实际销售量/计划销售量*100%*25(配分) | 25 | |
| |||||||||||
4、回款率:实际回款额/计划回款额*100%*25(配分) | 25 | |
| |||||||||||
4 | 协调沟通(10%) | 1、工作廉洁,品德端正,言行规矩,平易见人 | 25 | |
| |||||||||
2、善于沟通协调,能正确处理好员工内部关系 | 25 | |
| |||||||||||
3、引导下属开展工作,有效传授技术经验 | 25 | |
| |||||||||||
4、积极配合相关部门工作,沟通顺畅,高效配合 | 25 | |
| |||||||||||
合计 |
| |
| |||||||||||
1、各指标得分=各自评得分(或上级考评得分)合计*各指标权重备注 如:领导能力=(50+25+25)*15%=15 分 | ||||||||||||||
被考评人签名 |
| 最终考评得分 |
| 考评日期 | |
5
XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 采购部 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | |||||
考评人 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作总结 | 1 | 工作态度 与 | 1、服从上级的工作指示或任务安排;保持工作质量的稳定;从大局出发,以公司利益为重 | 25 | |
| ||||||||
| 2、尊重并维护公司的利益和形象;积极主动承担相应的工作任务和责任;保守公司秘密 | 25 | |
| ||||||||||
3、能够与客户很好地沟通,建立相互信任与良好的合作关系 | 25 | |
| |||||||||||
4、工作失误时,不逃避责任,不敷衍上司 | 25 | |
| |||||||||||
2 | 采购业绩(60%) | 1、物料供应——积极拓宽采购渠道,确保物料供应及时,工作效率高,无断货、缺货现象,保证生产线正常运转 | 60 | |
| |||||||||
2、成本控制——完成公司下达的任务指标,为公司开源节流, 调整不合理的支出 | 40 | |
| |||||||||||
3 | 协调沟通(15%) | 1、保持良好合作关系参与和支持团队工作,推进团队目标的达成 | 50 | |
| |||||||||
2、很好地协助领导与他人完成各项任务 | 50 | |
| |||||||||||
4 | 组织纪律(10%) | 1、严格遵守公司的规章制度和工作流程,按时完成和汇报工作 | 40 | |
| |||||||||
2、言行举止得体,热情、周到地为相关部门或客户提供服务 | 30 | |
| |||||||||||
3、工作时间,不迟到、早退、旷工和与工作无关的其他事情 | 30 | |
| |||||||||||
合计 |
| |
| |||||||||||
备注说明 | 1、各指标得分=各自评得分(或上级考评得分)合计*各指标权重如:工作态度与责任心=(25+25+25+25)*15%=15 分 | |||||||||||||
被考评人签名 |
| 最终考评得分 |
| 考评日期 | |
6
XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 销售部 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | |||||
考评人 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作总结 | 1 | 工作态度 与 | 1、服从上级的工作指示或任务安排;保持工作质量的稳定;从大局出发,以公司利益为重 | 25 | |
| ||||||||
| 2、尊重并维护公司的利益和形象;积极主动承担相应的工作任务和责任;保守公司秘密 | 25 | |
| ||||||||||
3、能够与客户很好地沟通,建立相互信任与良好的合作关系 | 25 | |
| |||||||||||
4、工作失误时,不逃避责任,不敷衍上司 | 25 | |
| |||||||||||
2 | 销售业绩(60%) | 1、成本意识强,实现公司利益的最大化 | 20 | |
| |||||||||
2、积极拓宽销售渠道,实现公司正常运营 | 20 | |
| |||||||||||
2、能够最大限度完成公司制定的销售计划(按开票额计算)考核得分=实际销售量/计划销售量*100%*30(配分) | 30 | |
| |||||||||||
4、回款率:实际回款额/计划回款额*100%*30(配分) | 30 | |
| |||||||||||
3 | 协调沟通(15%) | 1、保持良好合作关系参与和支持团队工作,推进团队目标的达成 | 50 | |
| |||||||||
2、很好地协助领导与他人完成各项任务 | 50 | |
| |||||||||||
4 | 组织纪律(10%) | 1、严格遵守公司的规章制度和工作流程,按时完成和汇报工作 | 40 | |
| |||||||||
2、言行举止得体,热情、周到地为相关部门或客户提供服务 | 30 | |
| |||||||||||
3、工作时间,不迟到、早退、旷工和与工作无关的其他事情 | 30 | |
| |||||||||||
合计 |
| |
| |||||||||||
1、各指标得分=各自评得分(或上级考评得分)合计*各指标权重备注 如:领导能力=(25+25+25+25)*15%=15 分 | ||||||||||||||
被考评人签名 |
| 最终考评得分 |
| 考评日期 | |
7
XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 物流部 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | |||||
考评人 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作总结 | 1 | 工作态度 与 | 1、服从上级的工作指示或任务安排;保持工作质量的稳定;从大局出发,以公司利益为重 | 25 | |
| ||||||||
| 2、尊重维护公司的利益形象;积极主动承担工作任务和责任 | 25 | |
| ||||||||||
3、能够与别人很好地沟通,建立相互信任与良好的协作关系,协调处理工作中问题 | 25 | |
| |||||||||||
4、工作失误时,不逃避责任,不敷衍上司 | 25 | |
| |||||||||||
2 | 工作任务(40%) | 1、严格执行配送计划,保证有关定单货物的及时送达活动 | 50 | |
| |||||||||
2、负责货物运输中的过程控制、货运信息及发货单证管理等工作 | 25 | |
| |||||||||||
3、积极配合部门内其他岗位工作,并与销售部积极合作,提高部 门运作水平和管理水平 | 25 | |
| |||||||||||
3 | 执行力 | 1、尊重领导,服从领导指示安排,主动做好本职工作 | 50 | |
| |||||||||
2、及时、准确地执行上级下达的计划和任务,并及时复命 | 50 | |
| |||||||||||
4 | 协调沟通(10%) | 1、保持良好合作关系参与和支持团队工作,推进团队目标的达成 | 50 | |
| |||||||||
2、很好地协助领导与他人完成各项任务 | 50 | |
| |||||||||||
5 | 组织纪律(10%) | 1、严格遵守国家法律法规及公司的规章制度和工作流程,按时完成和汇报工作 | 40 | |
| |||||||||
2、言行举止得体,热情、周到地为相关部门或客户提供服务 | 30 | |
| |||||||||||
3、在工作时,不做私事,不迟到、早退、旷工和电话闲聊等现象 | 30 | |
| |||||||||||
合计 |
| |
| |||||||||||
备注 1、各指标得分=各自评得分(或上级考评得分)合计*各指标权重如:工作任务=(50+25+25)*40%=40 分 说明 2、考评最终得分=自评得分*30%+上级考评*50%+加权得分*20% | ||||||||||||||
被考评人签名 |
| 最终考评得分 |
| 考评日期 | |
8
XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 财务总监 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | |||||
考评人 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作总结 | 1 | 工作态度责任心与职业道德(10%) | 1、服从上级的工作指示或任务安排;保持工作质量的稳定;从大局出发,以公司利益为重 | 50 | |
| ||||||||
| 2、尊重并维护公司的利益和形象;积极主动承担相应的工作任务和责任;保持良好的出勤记录 | 30 | |
| ||||||||||
3、忠于职守,熟悉法规,保守秘密,客观公正 | 20 | |
| |||||||||||
2 | 领导决策(40%) | 1、建立和完善财务管理体系,组建良好管理团队,责任划分明确 | 20 | |
| |||||||||
2、税金的申报、缴纳协调有关征纳双方关系 | 20 | |
| |||||||||||
3、合理筹划税务计划,充分利用国家税收优惠政策 | 20 | |
| |||||||||||
4、建立相关指标台帐,进行财务预算、分析和控制,并负责相关的检查、培训、指导; | 20 | |
| |||||||||||
5、疏通融资渠道,对各部门的成本进行控制、分管部门人员管理 | 20 | |
| |||||||||||
3 | 工作任务(30%) | 1、及时、准确地完成每月、每年的各类财务报表和财务分析报告 | 40 | |
| |||||||||
2、严格控制各部门预算费用,未发生审核失误 | 30 | |
| |||||||||||
3、及时准确操作公司的凭证审核、账务处理、资金收付银行结算 | 30 | |
| |||||||||||
4 | 执行力 | 1、尊重领导,服从领导指示安排,主动做好本职工作 | 50 | |
| |||||||||
2、及时、准确地执行上级下达的计划和任务,并及时复命 | 50 | |
| |||||||||||
5 | 协调沟通(10%) | 1、保持良好合作关系参与和支持团队工作,推进团队目标的达成 | 50 | |
| |||||||||
2、很好地协助领导与他人完成各项任务 | 50 | |
| |||||||||||
合计 |
| |
| |||||||||||
| ||||||||||||||
被考评人签名 | | 最终考评得分 | | 考评日期 | |
9
XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 会计主管 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | |||||
考评人 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作总结 | 1 | 工作态度责任心与职业道德(15%) | 1、服从上级的工作指示或任务安排;保持工作质量的稳定;从大局出发,以公司利益为重 | 50 | |
| ||||||||
| 2、尊重并维护公司的利益和形象;积极主动承担相应的工作任务和责任;保持良好的出勤记录 | 30 | |
| ||||||||||
3、工作积极,忠于职守,熟悉法规,保守秘密,客观公正 | 20 | |
| |||||||||||
2 | 部门管理与 | 1、建立相关指标台帐,进行财务预算、分析和控制,并负责相关的检查、培训、指导; | 20 | |
| |||||||||
2、财务分析、考核经营成果,按时向公司领导上报财务报表及汇报工作情况 | 20 | |
| |||||||||||
3、对所属部门员工进行定期或不定期专业培训 | 20 | |
| |||||||||||
4、对各部门的成本进行核算控制、分管部门人员的管理 | 20 | |
| |||||||||||
5、工作技能操作娴熟,能及时发现并纠正下属错误 | 20 | |
| |||||||||||
3 | 工作任务(30%) | 1、对每月提交上月公司产量完成指标、成本消耗指标、费用指标进行监督检查,保证提供数据真实有效 | 40 | |
| |||||||||
2、负责公司目标责任人的考核监督 | 30 | |
| |||||||||||
3、协助上级领导协调落实与税务部门的工作关系 | 30 | |
| |||||||||||
4 | 协调沟通(15%) | 1、支持同事及协作部门的工作,保持良好合作关系参与和支持团队工作,推进团队目标的达成 | 50 | |
| |||||||||
2、很好地协助领导与他人完成各项任务 | 50 | |
| |||||||||||
合 计 |
| |
| |||||||||||
| ||||||||||||||
被考评人签名 | | 最终考评得分 | | 考评日期 | |
10
XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 会计、出纳 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | |||||
考评人 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作总结 | 1 | 工作态度责任心与职业道德(20%) | 1、服从上级的工作指示或任务安排;保持工作质量的稳定;从大局出发,以公司利益为重 | 50 | |
| ||||||||
| 2、尊重并维护公司的利益和形象;积极主动承担相应的工作任务和责任 | 30 | |
| ||||||||||
3、工作积极,忠于职守,保守秘密,客观公正,优质服务 | 20 | |
| |||||||||||
2 | 执行力 | 1、尊重领导,服从领导指示安排,主动做好本职工作 | 50 | |
| |||||||||
2、及时、准确地执行上级下达的计划和任务,并及时复命 | 50 | |
| |||||||||||
3 | 工作任务(40%) | 1、每月按时提交上月公司产量完成指标、成本消耗指标、费用指标,保证提供数据真实有效 | 30 | |
| |||||||||
2、每月按时完成上月公司员工工资表的制作审核与发放工作 | 20 | |
| |||||||||||
3、按时完成财务分析、考核经营成果,审核的原始凭证的记账工作,按时向公司领导上报财务报表及汇报工作情况 | 30 | |
| |||||||||||
4、按照有关部门要求及时编制各类财务报表、税务报表,并按时报送机关部门 | 20 | |
| |||||||||||
4 | 协调沟通(10%) | 1、保持良好合作关系参与和支持团队工作,推进团队目标的达成 | 50 | |
| |||||||||
2、很好地协助领导与他人完成各项任务 | 50 | |
| |||||||||||
5 | 组织纪律(10%) | 1、严格遵守公司的规章制度和工作流程,按时完成和汇报工作 | 40 | |
| |||||||||
2、言行举止得体,热情、周到地为相关部门或客户提供服务 | 30 | |
| |||||||||||
3、工作时间,不迟到、早退、旷工和与工作无关的其他事情 | 30 | |
| |||||||||||
合 计 |
| |
| |||||||||||
备注 1、各指标得分=各自评得分(或上级考评得分)合计*各指标权重如:执行力=(50+50)*20%=20 分 说明 2、考评最终得分=自评得分*30%+上级考评*50%+加权得分*20% | ||||||||||||||
被考评人签名 |
| 最终考评得分 |
| 考评日期 | |
11
XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 统计员 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | |||||
考评人 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作总结 | 1 | 工作态度 与 | 1、服从上级的工作指示或任务安排;保持工作质量的稳定;从大局出发,以公司利益为重 | 25 | |
| ||||||||
| 2、尊重并维护公司的利益和形象;积极主动承担相应的工作任务和责任;保守公司秘密 | 25 | |
| ||||||||||
3、能够与别人很好地沟通,建立相互信任与良好的协作关系,协调处理工作中问题 | 25 | |
| |||||||||||
4、工作失误时,不逃避责任,不敷衍上司 | 25 | |
| |||||||||||
2 | 工作任务(50%) | 1、负责统计仓库所有物资的进出、库存量,将仓库前一天的物资进料单和领料单整理并入账 | 25 | |
| |||||||||
2、定期与仓管员对账核实账目,发现问题应及时查明原因并改正; 及时、准确的进行统计工作 | 25 | |
| |||||||||||
3、准确统计各项报表数据,做好“库存月报表”和报表分析;统计“每月各部领用物资情况”和“年终汇总表”,数据相符 | 25 | |
| |||||||||||
4、编制仓库最低、最高库存报表,反映煤矿当月的物料使用情况, 根据领导审批的各部物资申购计划,编制年度物资采购预算计划 | 25 | |
| |||||||||||
3 | 执行力 | 1、尊重领导,服从领导指示安排,主动做好本职工作 | 50 | |
| |||||||||
2、及时、准确地执行上级下达的计划和任务,并及时复命 | 50 | |
| |||||||||||
4 | 协调沟通(10%) | 1、保持良好合作关系参与和支持团队工作,推进团队目标的达成 | 50 | |
| |||||||||
2、很好地协助领导与他人完成各项任务 | 50 | |
| |||||||||||
5 | 组织纪律(10%) | 1、严格遵守公司的规章制度和工作流程,按时完成和汇报工作 | 40 | |
| |||||||||
2、言行举止得体,热情、周到地为相关部门或客户提供服务 | 30 | |
| |||||||||||
3、工作时间,不迟到、早退、旷工和与工作无关的其他事情 | 30 | |
| |||||||||||
合 计 |
| |
| |||||||||||
备注 1、各指标得分=各自评得分(或上级考评得分)合计*各指标权重如:执行力=(50+50)*20%=20 分 说明 2、考评最终得分=自评得分*30%+上级考评*50%+加权得分*20% | ||||||||||||||
被考评人签名 |
| 最终考评得分 |
| 考评日期 | |
12
XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 结算员 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | |||||
考评人 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作总结 | 1 | 工作态度 与 | 1、服从上级的工作指示或任务安排;保持工作质量的稳定;从大局出发,以公司利益为重 | 25 | |
| ||||||||
| 2、尊重并维护公司的利益和形象;积极主动承担相应的工作任务和责任;保守公司秘密 | 25 | |
| ||||||||||
3、能够与别人很好地沟通,建立相互信任与良好的协作关系,协调处理工作中问题 | 25 | |
| |||||||||||
4、工作失误时,不逃避责任,不敷衍上司 | 25 | |
| |||||||||||
2 | 工作任务(40%) | 1、负责与用料单位材料款项的结算工作;保证结算工的准确性与及时性(不准确、不及时一次扣10 分) | 50 | |
| |||||||||
2、及时回收用料单位材料款项,并按月编制材料结算月报表等 | 50 | |
| |||||||||||
3 | 执行力 | 1、尊重领导,服从领导指示安排,主动做好本职工作 | 40 | |
| |||||||||
2、及时、准确地执行上级下达的计划和任务,并及时复命 | 60 | |
| |||||||||||
4 | 协调沟通(10%) | 1、保持良好合作关系参与和支持团队工作,推进团队目标的达成 | 50 | |
| |||||||||
2、很好地协助领导与他人完成各项任务 | 50 | |
| |||||||||||
5 | 组织纪律(10%) | 1、能严格遵守公司的规章制度和工作流程、标准,按时完成和汇报工作 | 40 | |
| |||||||||
2、言行举止得体,热情、周到地为相关部门或客户提供服务 | 30 | |
| |||||||||||
3、工作时间,不迟到、早退、旷工和与工作无关的其他事情 | 30 | |
| |||||||||||
合 计 |
| |
| |||||||||||
备注 1、各指标得分=各自评得分(或上级考评得分)合计*各指标权重如:工作任务=(50+50)*40%=40 分 说明 2、考评最终得分=自评得分*30%+上级考评*50%+加权得分*20% | ||||||||||||||
被考评人签名 |
| 最终考评得分 |
| 考评日期 | |
13
XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 办公室主任 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | |||||
考评人 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作总结 | 1 | 组织建设 及 | 1、负责公司行政人事管理和日常事务,协助总经理搞好各部门之间的配合与协调 | 20 | |
| ||||||||
| 2、建立并完善公司各项行政、人事管理制度,促进公司各项工作的规范化管理,并监督其执行情况;有效进行行政开支成本控制 | 20 | |
| ||||||||||
3、促进公司与社会各界的合作和友好往来,树立良好的公司形象 | 20 | |
| |||||||||||
4、对公司内各部门的行政管理工作进行定期与不定期检查与考核 | 20 | |
| |||||||||||
5、协调和指导本部门和各用人部门的人才招聘、员工培训、绩效考评、薪酬等工作的进行,确保公司人力资源的合理使用 | 20 | |
| |||||||||||
2 | 工作任务(40%) | 1、负责公司各类资料档案的管理、归档、保管、借阅,及沟通内外联系和上下联系 | 20 | |
| |||||||||
2、公司会议组织,记录及记录归档工作及公司印章、证照的管理 | 20 | |
| |||||||||||
3、公司办公设施等实物资产的统计及管理 | 20 | |
| |||||||||||
4、负责公司经营用水、用电管理工作加强用水、用电费用核算,及时交纳水、电费;负责公司内部治安管理工作等 | 20 | |
| |||||||||||
5、组织做好公司来客接待、网络管理、后勤管理和车辆管理工作 | 20 | |
| |||||||||||
3 | 执行力 | 1、尊重领导,服从领导指示安排,主动做好本职工作 | 50 | |
| |||||||||
2、及时、准确地执行上级下达的计划和任务,并及时复命 | 50 | |
| |||||||||||
4 | 协调沟通(10%) | 1、保持良好合作关系参与和支持团队工作,推进团队目标的达成 | 50 | |
| |||||||||
2、协调各部门之间的工作关系 | 50 | |
| |||||||||||
合 计 |
| |
| |||||||||||
| ||||||||||||||
被考评人签名 | | 最终考评得分 | | 考评日期 | |
14
XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 行政主管 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | |||||
考评人 |
| 职务 |
| |||||||||||
工作总结 | 1 | 领导管理 能力 | 1、协助上级领导建立、完善公司各项行政管理制度,促进公司各项工作的规范化管理 | 25 | |
| ||||||||
| 2、协助办公室主任搞好公司行政管理工作和日常事务,协调配合公司各部门之间工作的开展 | 25 | |
| ||||||||||
3、负责公司办公车辆管理、安保管理、食堂卫生及保洁卫生管理等工作 | 25 | |
| |||||||||||
4、协助办公室主任监督、检查各部门对公司各种规章制度执行情况,每月统计上报并出据奖惩建议书 | 25 | |
| |||||||||||
2 | 工作任务(40%) | 1、协助办公室主任促进公司与社会各界的合作和友好往来,树立良好的公司形象 | 25 | |
| |||||||||
2、负责公司各种证照的年检、审核管理等工作 | 25 | |
| |||||||||||
3、负责公司办公设施的管理,包括公司办公用品和办公设备的采购、保管、调配、发放、使用登记、保管、维护管理工作,负责电脑、数码相机等设备的管理、使用及办公用品月报表统计 | 25 | |
| |||||||||||
4、协助办公室主任组织起草公司文件,做好文件的编号、打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作 | 25 | |
| |||||||||||
3 | 执行力 | 1、尊重领导,服从领导指示安排,主动做好本职工作 | 50 | |
| |||||||||
2、及时、准确地执行上级下达的计划和任务,并及时复命 | 50 | |
| |||||||||||
4 | 协调沟通(10%) | 1、保持良好合作关系参与和支持团队工作,推进团队目标的达成 | 50 | |
| |||||||||
2、协调各部门之间的工作关系 | 50 | |
| |||||||||||
合 计 |
| |
| |||||||||||
备注 1、各指标得分=各自评得分(或上级考评得分)合计*各指标权重如:执行力=(50+50)*10%=15 分 说明 2、考评最终得分=自评得分*30%+上级考评*50%+加权得分*20% | ||||||||||||||
被考评人签名 |
| 最终考评得分 |
| 考评日期 | |
15
XXX 公司 | 年 | 月 | 度绩效考评表 |
| | | |
被考评人 |
| 职务 | 行政文员 | 序号 | 考评指标 | 考评内容 | 配 | 自评得分 | 上级考评 | ||||||
考评人 |
| 职务 |
| ||||||||||||
