浙江大学2005–2006学年夏季学期《微积分Ⅲ》课程期末考试试卷
开课学院:理学院 考试形式:闭卷
考试时间:2007年7月1日所需时间:120分钟
考生姓名: _____学号: 专业: ________
题序 | 一 | 二 | 三 | 总 分 | |||||
1-4 | 5-8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
评卷人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、填空题(每小题5分,将答案填在横线上)
(1) 设l 为椭圆 | 4 | x | 2 | y | 2 | | 1 | 的一周,其全长为a,则平面第一型(即对弧长的)曲线积分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | ( | 2 | x | | y | ) | 2 | ds | | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 已知 | | ye | x | | e | | y | | d | x | | xe | | y | | e | x | | d | y | 为某二元函数 | u | ( | x , | y | ) | 的全微分,且 | u | ( | 0 , 0 ) | | 1 . | 则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ( | x | , | y | ) | | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)设 | u | u | ( | x | , | y | , | z | ) | 具有二阶连续偏导数,且满足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | u | | | 2 | u | | | 2 | u | | x | 2 | | y | 2 | | z | 2 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | 2 | y | 2 | z | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S 为球面 | x | 2 | | y | 2 | | z | 2 | | a | 2 | ( | a | | 0 ) | 的外侧,则第二类曲面积分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u | d | y | d | z | | u | d | z | d | x | | u | d | x | d | y | | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | y | z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)设(y | ) | 具有连续的一阶导数,( 1 ) | | 1 , | l 为自点(0, 0)沿曲线 | y | | 3 | x | 2 | 2 | x | 到点(1, 1)的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有向弧,则平面第二型曲线积分 | l | ( | 2 | x( | y | ) | | y | ) | d x | | ( | x | 2( | y | ) | | y | ) | d y | | . |
1
二、选择题(每小题5分,每小题所给4个选项中只有1个是符合要求的,请将所选代码填入【】中).
(5) 设 | D | | {( | x | , | y | ) | | | x | 2 | | y | 2 | | 0 } | ,l 是D 内的任意一条逐段光滑的封闭曲线,则必有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) | l | ( | x | | y | ) | dx | | ( | x | | y | ) | dy | | 0 | (B) | | ( | x | | y | ) | dx | | ( | x | | y | ) | dy | | 0 | |||||||||||||||||||||
x | 2 | | y | 2 | x | 2 | | y | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C) | xy ( x d yy d x ) l x 4y 4 | | 0 | . (D) | | xy | ( | x d y | | y d x | ) | | 0 . | 【】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | 4 | | y | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 设S 为上半球面 | x | 2 | | y | 2 | | z | 2 | | a | 2 | , | z | | 0 , | ( | a | | 0 ), | 下列第一型曲面积分或第二型曲面 |
积分不为0的是
| (A) | S上上 | x | d | y | d | z | . | (B) | S上上 | y | 2 | d | y | d | z | . | 【】 | ||||||||||||||||||||||||||||
(C) | S | y | d | S | . | (D) | S | x | y | d | S | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 设 | P | ( | x | , | y | ) | 与 | Q | ( | x | , | y | ) | 在平面区域D 上连续且有连续的一阶偏导数,则“ | Q | | P | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||
( |
| | | | x | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | , | y | ) | | D | ”是“对于D 内的任意一条逐段光滑的闭曲线l, | l | P | ( | x | , | y | ) | d x | | Q | ( | x | , | y | ) | d y | | 0 | ”的 |
(A) 充分条件而非必要条件. (B) 必要条件而非充分条件.
(C) 充分必要条件. (D)既非充分有非必要条件. 【】
(8) 设空间区域 | | | {( | x | , | y | , | z | ) | | | x | 2 | | y | 2 | | z | 2 | | 9 , | x | | 0 , | y | | 0 , | z | | 0 } | ,函数 | f | (x | ) | 为正值的 | |||||||||
连续函数,则 | | f | ( | x | ) | | 2 | f | ( | y | ) | | 3 | f | f | ( | z | ) | dV | | . | ||||||||||||||||||||||
| | x | ) | |
| ( | y | ) | | ( | z | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| f | ( | | f | | | | | | (D) | 27 | | | | 【】 | ||||||||||||||||||||||||||||
(B) | 9 | (C) | 27 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) | 9 2 |
2
三、解答题(以下各小题每题10分,解题时应写出必要的解题过程).
(9) 设Ω是由曲面 | z | | 1 | ( | x | 2 | | y | 2 | ) | 与 | z | | 8 | 所围成的空间有界闭区域,求 | | ( | x | 2 | | y | 2 | ) | d V | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)设S 是锥面 | z | | x | 2 | | y | 2 | ( | 0 | | z | | 1 ) | 的上侧,求 | S | x | d | y | d | z | | 2 | y | d | z | d | x | | 3 | z | d | x | d | y . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)设L 为空间曲线 | | z | | x | 2 | | y | 2 | ,自z 轴正向往负向看,L 是逆时针的,求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | 2 | | y | 2 | | 2 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y | 2 | d x | | x | 2 | d y | | z | 2 | d z | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)设l 为自点 | A (1 , 0 ) | 沿圆周 | ( | x | | 1 ) | 2 | | y | 2 | | 4 | 的上半个到点 | B | ( 3 , 0 ) | 的有向弧段,求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | x | d y | | y | d x | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | x | 2 | | y | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)设S 为曲面 | z | | 1 | ( | x | 2 | | y | 2 | ), | ( | 0 | | z | | 1 ), | 求第一型曲面积分 | S | ( | 2 | z | | 1 ) | d | S | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)设 | | (u | ) | 具有连续的一阶导数,点 | A ( 1 , 1 ) | ,点 | B | ( 3 , 3 ) | ,l 为以 | AB | 为直径的左上半个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆弧,自A 到B,求 | l | ( | 1 | f | ( | x | ) | | y | ) | d | x | | ( | 1 | f | ( | x | ) | | x | ) | d | y . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | y | y | y | |
3
参考解答:
一.(1)a;(2) | ye | x | | xe | y | | 1 | ;(3) | 4 | | a | 5 | ;(4) | 1 | . |
| | | | | | | | | 5 | | | | | 2 | |
二.C A B B.
三.
(9)解1:原式 | | | 02 | 4 | r | 3 | d | r | | 8 | d | z | | 1024 | ||||||
| | | 0 | | | | r | r 2 | d | 3 | ||||||||||
解2:原式= | | | | | | | | 2 | |
| ||||||||||
| | 8 | d z | | 2 | d |
| r | 3 d | r | | 1024 | ||||||||
| | 0 | | | 0 | 0 | | | 3 |
(10)解1:高斯公式.
S 1 | : | z | | 1 , | x | 2 | | y | 2 | | 1 | ,下侧,V: | x | 2 | | y | 2 | | z | | 1 , | D xy | : | x | 2 | | y | 2 | | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | z | | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原式 | | SS 1 | S 1 | | | | 6 | d V | | D xy | | 3 | d | | 6 | | 2 | d | 1 | r | d | r | | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解2:化第一类曲面积分. | : | x | 2 | | y | 2 | | 1 | , | 原 | 0 | | 1 | z | { | x | , | | y | , | z } | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | : | z | 2 | | x | 2 | | y | 2 | | 0 , | D xy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原式 S | ( | x | cos | 2 | y | cos | | 3 | z | cos | ) | d | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S | 1 | ( | | x | 2 | | 2 | y | 2 | | 3 | z | 2 | ) | d | S | | 1 | S | 1 | ( | 2 | x | 2 | | y | 2 | ) | d | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | z | 2 | z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D x y | 2 | x | 2 | | y | 2 | d | | 4 | | | d | 1 | r | 2 | ( 1 | | cos | 2 | ) | d | r | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | | y | 0 | 0 |
(11)解1:Stokes公式
原式 | S | : | z | x 2y 2 , ( x , y )D xy : x 2y 22 x上侧 x d y x 2 d y4 x 2 0 2 d
0 r 2 cos S d r 2 ) d x d y d z d z d x | d | y | | D x y | ( | 2 | x | | 2 | y | ) | d | x | d | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | D x y | 0 | | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解2:直接法. | L | : | x | | 1 | | cos | t | , | y | | sin | t | , | z | | 2 | cos | t | , | t | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
原式 | | 原 | | | 2 | (2cos | 2 | t | | cos | 3 | t)d t | | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
4
(12)解: | | Q | | ( | y | 2 | | 4 | x | 2 | 2 | | | P | , | ( | x | , | y | ) | | ( | 0 , 0 ) | ,积分与路径无关. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | 4 | x | 2 | | y | 2 | ) | | y | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设 | LAC | : | 4 | x | 2 | | y | 2 | | 4 ( | y | | 0 ), | A ( | 1 , 0 ) | | C | ( 1 , 0 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | | cos | t | , | y | | 2 | sin | t | , | t | : | | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原原 | | LAC | | | 1 | | x | d | y | | y | d | x | +0 | | 1 | 0 | (2cos | 2 | t | | 2 | sin | 2 | t)d t | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 |
| | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)解: | dS | | 1 | | x | 2 | | y | 2 | d, | S | : | z | | 1 | ( | x | 2 | | y | 2 | ), | D xy | : | x | 2 | | y | 2 | | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | 2 | z | | 1 ) | dS | | D y | [ | 2 | | 1 | ( | x | 2 | | y | 2 | ) | | 1 ] | 1 | | x | 2 | | y | 2 | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 2 | ( 1 | | r | 2 | ) | 5 | | 0 | 2 | | 2 | ( 9 | 3 | | 1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14)解: | Q | | P y | | 2 | , | AB | : | y | | x | ( | x | : | 1 | | 3 ) | , | | | AB | | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原原 | | LAB | BA | | | D | | 2 | d | x | d | y | | 0 | | 2 |
5
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容