地下连续墙现场质量检验报告单 检验表-101
承包单位:(施工单位全称) 施工标段:(合同段)
监理单位:(监理单位全称) 编 号:
工程名称 | 单位工程 | 施工时间 | **年**月*日 | ||||||||||||
桩号及部位 | 结构物具体部位 | 检验时间 | **年**月*日 | ||||||||||||
项次 | 检验项目 | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验方法和频率 | |||||||||||
1Δ | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内(C20) | 21.5、22.9 | 按附录D检查 | |||||||||||
2 | 轴线偏位(mm) | 30 | 13、22 | 全站仪或经纬仪:每槽段测2处 | |||||||||||
3 | 倾斜度(㎜) | 墙身高度的0.5%(5)3 | 测壁(斜)仪或垂线法:每槽段测1处 | ||||||||||||
4Δ | 沉淀厚度 | 符合设计要求(3) | 2 | 沉淀盒或标准测锤:每槽段测1处 | |||||||||||
5 | 外形尺寸(mm) | +30,-0宽:600 | 长:1012宽:609 | 尺量:检查1个断面 | |||||||||||
6 | 顶面高程(mm) | ±10 | +7、-4 | 水准仪:每槽段测1~2处 | |||||||||||
7 | 槽底高程(mm) | 不高于设计值(122.303) | 122.298 | 水准仪:每槽段测1~2处 | |||||||||||
槽段之间连接处在基坑开挖时不透水、翻砂。 | 自检意见:质检工程师:某XX 日 期:**年**月*日 | ||||||||||||||
监理员:某XX 日 期:**年**月*日 | 专业监理工程师意见:专业监理工程师:某XX 日 期:**年**月*日 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容