您的当前位置:首页正文

CPI指数

来源:九壹网
居民消费价格指数(CPI)

月 份

当月

2010年09月份 2010年08月份 2010年07月份 2010年06月份 2010年05月份 2010年04月份 2010年03月份 2010年02月份 2010年01月份 2009年12月份 2009年11月份 2009年10月份 2009年09月份 2009年08月份 2009年07月份 2009年06月份 2009年05月份 2009年04月份 2009年03月份 2009年02月份 2009年01月份 2008年12月份 2008年11月份 2008年10月份 2008年09月份

103.6 103.5 103.3 102.9 103.1 102.8 102.4 102.7 101.5 101.9 100.6 99.5 99.2 98.8 98.2 98.3 98.6 98.5 98.8 98.4 101 101.2 102.4 104 104.6

同比增长 3.60 % 3.50 % 3.30 % 2.90 % 3.10 % 2.80 % 2.40 % 2.70 % 1.50 % 1.90 % 0.60 % -0.50 % -0.80 % -1.20 % -1.80 % -1.70 % -1.40 % -1.50 % -1.20 % -1.60 % 1.00 % 1.20 % 2.40 % 4.00 % 4.60 %

累计 102.9 102.8 102.7 102.6 102.5 102.4 102.2 102.1 101.5 99.3 99.1 98.9 98.9 98.8 98.8 98.9 99.1 99.2 99.4 99.7 101 105.9 106.3 106.7 107

当月 103.5 103.4 103.2 102.8 102.9 102.7 102.3 102.6 101.4 101.8 100.4 99.3 99.1 98.7 98.1 98.2 98.5 98.3 98.6 98.1 100.7 100.9 102.2 103.7 104.4

同比增长 3.50 % 3.40 % 3.20 % 2.80 % 2.90 % 2.70 % 2.30 % 2.60 % 1.40 % 1.80 % 0.40 % -0.70 % -0.90 % -1.30 % -1.90 % -1.80 % -1.50 % -1.70 % -1.40 % -1.90 % 0.70 % 0.90 % 2.20 % 3.70 % 4.40 %

累计 102.8 102.7 102.6 102.5 102.4 102.2 102.1 102 101.4 99.1 98.9 98.8 98.7 98.7 98.6 98.7 98.8 98.9 99.1 99.4 100.7 105.6 106 106.4 106.7

当月 103.9 103.7 103.5 103.2 103.3 103 102.6 102.9 101.8 102.1 100.9 99.9 99.4 99 98.4 98.6 99 99 99.3 99.2 101.5 101.9 102.9 104.6 105.3

同比增长 3.90 % 3.70 % 3.50 % 3.20 % 3.30 % 3.00 % 2.60 % 2.90 % 1.80 % 2.10 % 0.90 % -0.10 % -0.60 % -1.00 % -1.60 % -1.40 % -1.00 % -1.00 % -0.70 % -0.80 % 1.50 % 1.90 % 2.90 % 4.60 % 5.30 %

累计 103.1 103 102.9 102.8 102.7 102.6 102.4 102.4 101.8 99.7 99.5 99.3 99.3 99.2 99.3 99.4 99.6 99.7 100 100.3 101.5 106.5 106.9 107.3 107.7

全国

城市

农村

2008年08月份 2008年07月份 2008年06月份 2008年05月份 2008年04月份 2008年03月份 2008年02月份 2008年01月份

104.9 106.3 107.1 107.7 108.5 108.3 108.7 107.1

4.90 % 6.30 % 7.10 % 7.70 % 8.50 % 8.30 % 8.70 % 7.10 %

107.3 107.7 107.9 108.1 108.2 108 107.9 107.1

104.7 106.1 106.8 107.3 108.1 108 108.5 106.8

4.70 % 6.10 % 6.80 % 7.30 % 8.10 % 8.00 % 8.50 % 6.80 %

107 107.4 107.6 107.7 107.8 107.8 107.6 106.8

105.4 106.8 107.8 108.5 109.3 109 109.2 107.7

5.40 % 6.80 % 7.80 % 8.50 % 9.30 % 9.00 % 9.20 % 7.70 %

108 108.3 108.6 108.8 108.8 108.7 108.5 107.7

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top