外购类 外协类 其他类
主要供货范围:
(注明供应物项范围、物料种类等
1满足新的采购需求 2 扩展采购渠道 3
.1营业执照副本复印件 .2国家税务登记证复印件
.3组织机构代码复印件 .4供应商资料卡
.5质量体系认证证书复印件 .6纳税申报表或完税证明
.7财务报表 .8其他___________________
.9_____________ 许可证(适用于有国家强制认证要求
) | 6、质量体系认证 (满分10分) | 本项评定分值 | 签名 | |||||||
) | B 供应商无质量体系认证 ; (0分) | |||||||||
7、供应商质量管理体系执行情况 (满分10分) | 本项评定分值 | 签名 | ||||||||
分) | B 供应商质量管理体系健全,有独立的质量部门和质量人员,过程记录不完整;(6分) | |||||||||
C 供应商质量管理体系不健全 (0分) | 技术判定(共20分) | 8、设备情况(如不涉及不填写此项)(满分10分) | 本项评定分值 | 签名 | ||||||
分) | B 加工设备齐全,非关键工序需外协加工; (5分) | |||||||||
C 加工设备不齐,关键工序需外协加工; (0分) | 9、技术能力(满分10分) | 本项评定分值 | 签名 | |||||||
专业技术人员10人以上,有类似产品销售、售后或制造经验; (10分) | B 专业技术人员5-10人,无类似产品销售、售后或制造经验; (8分) | |||||||||
经验; (4分) | 商务判定(共25分) | 10、供应商资质(营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证、企业或银行信用等级、纳税等级证书资质)情况(满分10分) | 本项评定分值 | 签名 | ||||||
;(10分) | B 供应商三证齐全、但企业或银行信用等级、纳税等级证书资质有其一;(8分) | |||||||||
供应商三证齐全、无企业或银行信用等级、纳税等级证书资质;(5分) | D供应商三证不齐全,资料过期;(0分) | |||||||||
分) | 本项评定分值 | 签名 | ||||||||
分) | B 有其中一项;(3分) | |||||||||
C 无;(0分) | 12、付款方式(满分10分) | 本项评定分值 | 签名 | |||||||
分) | B 30-60天账期(7分) | |||||||||
分) | D 预付款,款到发货(0分) |
总总分: | |||||||||||
初次评定建议 | □合格供应商□不合格供应商 | 本评定总分:110分分 | |||||||||
年 月 日 | 供应链领导意见:年 月 日 | ||||||||||
日期: 年 月 日 | 评定结果: 1、供应商评定结果合格; 2、供应商评定结果不合格。 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容