| 供方名称 | | 供方代表 | |
第一部分:品质代表填写 | [备注:各项目评分标准:A.满分;B平均分;C零分] | 评价项目 | 评价结果 | 得分 |
| 一、一般质量管理要求(12分) | 1、QA是否在公司中发挥的功能?(3分) | A.直接对总经理负责的部门; B.隶属于其他部门,具有相对的性; C.不具有此部门。 | |
| 2、质量部门有多少人?(2分) | A.超过员工的总数的5%; B.超过员工总数的3%; C.不足员工总数的3%。 | |
| 3、从事与产品质量有关工作的人员是否经过培训,并确保有能力胜任?(3分) | A.经过相关的专业培训,且能胜任;B.经过相关的培训,但技能不很专业;C.未经过相关培训。 | |
| 4、是否取得ISO9000证书?(4分) | A.是; B.正在规划或正在进行申请; C.否 | |
二、供方对供应商的管理| (10分) | 1、是否对新供应商的能力及现有供应商交易的继续合作实施评价并记录?(4分) | A.有; C.没有 | |
| 2、有无对供应商资格进行认证程序并记录? (3分) | A.有; C.没有. | |
| 3、是否对零部件的质量定期反馈给供应商,同时就品质问题进行配合研讨?(提供证据)(3分) | A.有; B.质量状况偶然反馈给供应商并相互研讨; C.从不向供应商反馈和研讨品质问题 | |
三、进货检验| (12分) | 1、是否对所有零部件作进货检验?(5分) | A.是; B.只对部分关键部件 C.全部依靠外部检验 | |
| 2、已检和待检部件是否标识清楚并分区堆放?(4分) | A.是 B.有标识但未分区; C.标识不清楚 | |
| 3、有否对零部件进厂作检查记录?(3分) | A.有; B.有但不全; C.没有 | |
四、过程控制和检验| (10分) | 1、现场是否有作业指导书?(4分) | A.有; B.有但不全; C.没有 | |
| 2、是否有现场测试记录和分析报告?(3分) | A.有; B.只对要求的关键点有; C.没有 | |
| 3、材料、半成品、成品仓储是否符合要求?(3分) | A.符合; B.基本符合但不够详细; C.不符合 | |
五、最终检验| (10分) | 1、是否有符合《技术、质量协议》的要求的产品最终检验标准?(3分) | A.有; B.不全; C.没有 | |
| 2、检验和测量试验设备的检测能力和有效状态是否满足最终检验项目质量的需要?(2分) | A.满足; B.不全部满足; C.没有 | |
| 3、最终检验是否有产品标识、可追溯?(3分) | A.有标识可追溯; B. 有标识不可追溯; C.没有标识不可追溯。 | |
| 4、是否有出厂质量检验报告?(2分) | A.有完整的出厂质量检验报告; B. 有出厂检验报告但不完整;C. 无 | |
| 品质代表评分(总分54分) | |
(品质代表)评语:| 评价人/日期: | 第二部分:设计代表填写 [备注:各项目评分标准:A.满分;B平均分;C零分] |
| 评价项目 | 评价结果 | 得分 |
| 一、工程技术能力(15分) | 1、是否有自己的具有一定技能的模具工或模具师?(3分) | A.有; B.有但技能一般; C.没有。 | |
| 2、在本厂是否有设计能力?(4分) | A.全部自己设计; B.从其他厂引进; C.仅仅是一个加工厂. | |
| 3、零部件制造前是否进行设计策划和工艺分析?(2分) | A.所有零部件进行设计策划和工艺分析; B.关键零部件进行设计策划和工艺分析;C.所有零部件都不进行设计策划和工艺分析。 | |
| 4、是否配备有满足制造工艺要求的设备和工装夹具?(4分) | A.是; B. 正在规划或正在进行申请; C.否 | |
| 5、是否对原材料作性能分析和记录?(2分) | A. 对原材料都有分析和记录; B.仅对重要原材料有分析; C.没有作任何分析和记录。 | |
| 二、技术文件控制(10分) | 1、是否采用技术变更通知?(3分) | A. 已经使用; B.准备使用; C.没有使用。 | |
| 2、系统是否能够采用标记,防止任何工位、部门使用报废或不正确图纸? (5分) | A.有健全的体系来预防; B.目前正准备建立 C. 没有. | |
| 3、是否在图纸上标明关键的要求?(2分) | A.有; B.有标识但不十分明显; C.没有。 | |
| 设计代表评分(总分25分) | |
(设计代表)评语:| 评价人/日期: | 第三部分:采购代表填写 [备注:各项目评分标准:A.满分;B平均分;C零分] |
| 评价项目 | 评价结果 | 得分 |
| 一、供方公司运行状况(21分) | 1、结款方式?(3分) | A.三个月结; B.二个月结; C.一个月结。 | |
| 2、报价是否详细?(3分) | A.能够根据要求详细报价; B.能够提供分类别的初步报价; C.只能提供总价 | |
| 3、最高管理者对合作的意愿强烈程度?(4分) | A.意愿强烈; B.意愿一般; C.合作态度不很关心。 | |
| 4、最高管理者对质量和技术改进的态度?(2分) | A.非常重视; B.重视度一般; C.不关心质量和技术的持续改进 | |
| 5、生产周期和交付能力如何?(2分) | A.在同行中比较短; B.与同行平均水平一致; C.超过同行平均水平。 | |
| 6、每月的生产能力如何?(2分) | A.生产能力远远超过我司需求; B.生产能力刚好或略多于我司需求; C.生产能力不能满足我司需求。 | |
| 7、组织结构布置是否健全?(1分) | A.比较健全; B.结构完整但设置有异议; C.结构不完整。 | |
| 8、财务能力如何?(2分) | A.财务能力雄厚; B.资金实力一般但不影响日常业务; C.资金不充足,可能会影响日常业务 | |
| 9、目前供方生产的主要产品是什么?(1分) | A.主要生产我司所需产品; B.我司所需的产品是非主要产品; C.正在开发我司所需产品 | |
| 10、贵司的发展前景如何? (1分) | A.有良好的发展前景; B.发展前景一般; C.发展前景黯淡不明朗。 | |