重量 kg 0.047 0.048 0.068 0.069 0.051 0.121 0.112 0.114 0.146 0.153 0.215 0.092 0.135 0.137 0.165 0.242 0.245 0.349 0.134 0.205 0.207 0.255 0.366 0.368 0.529 0.859 0.177 0.301 0.303 0.406 0.486 0.486 0.723 1.14 0.216 0.358 0.379 0.492 0.656 0.659 0.958
尺寸(mm) d D B 15 15 17 17 17 17 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40
35 35 40 40 40 47 47 47 47 52 52 47 52 52 52 62 62 62 55 62 62 62 72 72 72 90 62 72 72 72 80 80 80 100 68 80 80 80 90 90 90
11 11 12 12 16 14 14 14 18 15 21 12 15 15 18 17 17 24 13 16 16 20 19 19 27 23 14 17 17 23 21 21 31 25 15 18 18 23 23 23 33
基本额定载荷 动载Cr 静载Cor 15100 15100 20800 20800 28500 30000 32500 32500 38500 36500 48500 16700 34500 34500 41500 48000 48000 66000 22900 45000 45000 57000 61000 61000 86000 83000 29000 58000 58000 72000 76000 76000 108000 102000 33500 63000 63000 83000 95000 95000 132000
10400 10400 14600 14600 21900 21200 24700 24700 31000 26000 38000 12900 27500 27500 34500 36500 36500 55000 19300 36000 36000 48500 48000 48000 75000 000 26000 48500 48500 000 63000 63000 98000 83000 30500 53000 53000 75000 78000 78000 119000
极限转速 r/min 22000 22000 18000 18000 18000 16000 16000 16000 16000 14000 14000 28000 15000 15000 15000 12000 12000 12000 24000 12000 12000 12000 10000 10000 10000 14000 20000 10000 10000 10000 9000 9000 9000 12000 19000 9000 9000 9000 7500 7500 7500
参考转速 r/min 17600 17600 15400 15400 13300 13700 13100 13100 11400 12100 9900 13100 11800 11800 9800 10200 10200 8400 11000 9800 9800 8200 9000 9000 7300 – 9700 8300 8300 7300 8100 8100 6700 – 00 7600 7600 00 7300 7300 6000
济南源庆国际贸易有限公司www.yq-fag-ina.com
NU408-M1 NU1009-M1 N209-E-TVP2 NU209-E-TVP2 NU2209-E-TVP2 N309-E-TVP2 NU309-E-TVP2 NU2309-E-TVP2 NU409-M1 NU1010-M1 N210-E-TVP2 NU210-E-TVP2 NU2210-E-TVP2 N310-E-TVP2 NU310-E-TVP2 NU2310-E-TVP2 NU410-M1 NU1011-E-M1 N211-E-TVP2 NU211-E-TVP2 NU2211-E-TVP2 N311-E-TVP2 NU311-E-TVP2 NU2311-E-TVP2 NU411-M1 NU1012-M1 N212-E-TVP2 NU212-E-TVP2 NU2212-E-TVP2 N312-E-TVP2 NU312-E-TVP2 NU2312-E-TVP2 NU412-M1 NU1013-M1 N213-E-TVP2 NU213-E-TVP2 NU2213-E-TVP2 N313-E-TVP2 NU313-E-TVP2 NU2313-E-TVP2 NU413-M1 NU1014-M1 N214-E-TVP2
1.47 0.277 0.434 0.434 0.532 0.1 0.3 1.3 1.87 0.305 0.488 0.49 0.573 1.16 1.16 1.75 2.33 0.451 0.668 0.665 0.796 1.48 1.48 2.23 2.83 0.48 0.827 0.824 1.08 1.84 1.85 2.78 2.3 0.507 1.05 1.04 1.43 2.28 2.28 3.32 4.08 0.706 1.16
40 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 55 55 55 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65 65 65 65 65 65 70 70
110 75 85 85 85 100 100 100 120 80 90 90 90 110 110 110 130 90 100 100 100 120 120 120 140 95 110 110 110 130 130 130 150 100 120 120 120 140 140 140 160 110 125
27 16 19 19 23 25 25 36 29 16 20 20 23 27 27 40 31 18 21 21 25 29 29 43 33 18 22 22 28 31 31 46 35 18 23 23 31 33 33 48 37 20 24
119000 40000 72000 72000 87000 115000 115000 162000 143000 42500 75000 75000 92000 130000 130000 192000 175000 61000 99000 99000 117000 159000 159000 235000 187000 52000 111000 111000 151000 177000 177000 265000 211000 53000 127000 127000 176000 214000 214000 295000 230000 75000 140000
95000 37500 63000 63000 82000 98000 98000 153000 119000 41500 69000 69000 88000 113000 113000 187000 148000 60000 95000 95000 118000 139000 139000 230000 1000 55000 102000 102000 152000 157000 157000 260000 184000 58000 119000 119000 181000 191000 191000 285000 203000 78000 137000
11000 16000 8500 8500 8500 6700 6700 6700 9500 15000 8000 8000 8000 6300 6300 6300 8500 13000 7000 7000 7000 5600 5600 5600 8000 13000 6300 6300 6300 5000 5000 5000 7500 12000 6000 6000 5600 4800 4800 4800 7000 11000 5300
– 8100 7100 7100 5800 6500 6500 5400 – 7400 6700 6700 5400 6100 6100 5000 – 6900 5800 5800 4750 5600 5600 4600 – 00 5400 5400 4400 5300 5300 4300 – 5900 5000 5000 4150 4900 4900 4050 – 5500 4750
济南源庆国际贸易有限公司www.yq-fag-ina.com
NU214-E-TVP2 NU2214-E-TVP2 N314-E-TVP2 NU314-E-TVP2 NU2314-E-TVP2 NU414-M1 NU1015-M1 N215-E-TVP2 NU215-E-TVP2 NU2215-E-TVP2 N315-E-TVP2 NU315-E-TVP2 NU2315-E-TVP2 NU415-M1 NU1016-M1 N216-E-TVP2 NU216-E-TVP2 NU2216-E-TVP2 N316-E-TVP2 NU316-E-TVP2 NU2316-E-TVP2 NU416-M1 NU1017-M1 N217-E-TVP2 NU217-E-TVP2 NU2217-E-TVP2 N317-E-M1 NU317-E-TVP2 NU2317-E-TVP2 NU417-M1 NU1018-M1 N218-E-TVP2 NU218-E-TVP2 NU2218-E-TVP2 N318-E-M1 NU318-E-TVP2 NU2318-E-TVP2 NU418-M1 NU1019-M1 N219-E-TVP2 NU219-E-TVP2 NU2219-E-TVP2 N319-E-M1
1.15 1.52 2.79 2.79 4.02 5.97 0.737 1.29 1.27 1.6 3.34 3.33 4.95 7.09 0.99 1.55 1.55 2.01 4.12 3.96 5. 8.37 1.04 1.92 1.91 2.5 5.3 4.62 6.72 9.85 1.31 2.37 2.36 3.17 6.19 5.39 8.04 11.8 1.41 2. 2.88 3.9 7.05
70 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 80 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85 90 90 90 90 90 90 90 90 95 95 95 95 95
125 125 150 150 150 180 115 130 130 130 160 160 160 190 125 140 140 140 170 170 170 200 130 150 150 150 180 180 180 210 140 160 160 160 190 190 190 225 145 170 170 170 200
24 31 35 35 51 42 20 25 25 31 37 37 55 45 22 26 26 33 39 39 58 48 22 28 28 36 41 41 60 52 24 30 30 40 43 43 54 24 32 32 43 45
140000 184000 242000 242000 325000 285000 76000 154000 154000 191000 285000 285000 390000 325000 91000 165000 165000 220000 300000 300000 420000 395000 93000 194000 194000 255000 340000 320000 435000 420000 111000 215000 215000 285000 370000 370000 510000 465000 113000 260000 260000 340000 390000
137000 194000 222000 222000 325000 255000 82000 156000 156000 207000 265000 265000 395000 295000 99000 167000 167000 243000 275000 275000 425000 365000 103000 194000 194000 275000 325000 300000 445000 385000 124000 217000 217000 315000 350000 350000 530000 425000 130000 265000 265000 370000 380000
5300 5300 4500 4500 4500 6300 10000 5300 5300 5300 4000 4000 4000 6000 9500 4800 4800 4800 3800 3800 3800 5600 9000 4500 4500 4500 5600 3600 3600 5300 8500 4300 4300 4300 5300 3400 3400 5000 8000 3800 3800 3800 5300
4750 3900 4550 4550 3850 – 5200 4500 4500 3700 4200 4200 3600 – 5000 4250 4250 3450 4150 4150 3500 – 4750 4100 4100 3350 3850 4000 3350 – 4550 3950 3950 3300 3750 3750 3050 – 4350 3700 3700 3100 3600
济南源庆国际贸易有限公司www.yq-fag-ina.com
NU319-E-TVP2 NU2319-E-TVP2 NU419-M1 NU1020-M1 N220-E-TVP2 NU220-E-TVP2 NU2220-E-TVP2 N320-E-M1 NU320-E-TVP2 NU2320-E-TVP2 NU420-M1 NU1021-M1 N221-E-M1 NU221-E-TVP2 NU421-M1 NU1022-M1 N222-E-TVP2 NU222-E-TVP2 NU2222-E-TVP2 N322-E-M1 NU322-E-TVP2 NU2322-E-TVP2 NU422-M1 NU1024-M1 N224-E-TVP2 NU224-E-TVP2 NU2224-E-TVP2 N324-E-M1 NU324-E-TVP2 NU2324-E-M1 NU424-M1 NU1026-M1 N226-E-TVP2 NU226-E-TVP2 NU2226-E-TVP2 N326-E-M1 NU326-E-TVP2 NU2326-E-M1 NU1028-M1 N228-E-M1 NU228-E-M1 NU2228-E-M1 N328-E-M1
6.32 9.4 13.9 1.46 3.5 3.49 4.77 8.75 7.67 12.1 15.8 1.84 4.63 4.08 17.7 2.31 4.85 4.84 6.76 11.7 10.3 16.6 22.4 2.47 5.67 5.8 8.38 15.1 13.3 23.2 30.8 3.81 6.51 6.5 10.4 18.4 16.2 28.8 3.94 9.3 9.31 14.5 22.5
95 95 95 100 100 100 100 100 100 100 100 105 105 105 105 110 110 110 110 110 110 110 110 120 120 120 120 120 120 120 120 130 130 130 130 130 130 130 140 140 140 140 140
200 200 240 150 180 180 180 215 215 215 250 160 190 190 260 170 200 200 200 240 240 240 280 180 215 215 215 260 260 260 310 200 230 230 230 280 280 280 210 250 250 250 300
45 67 55 24 34 34 46 47 47 73 58 26 36 36 60 28 38 38 53 50 50 80 65 28 40 40 58 55 55 86 72 33 40 40 58 58 93 33 42 42 68 62
390000 540000 495000 116000 295000 295000 395000 450000 450000 680000 550000 131000 310000 310000 610000 166000 345000 345000 455000 520000 495000 750000 680000 174000 390000 390000 530000 610000 610000 930000 850000 212000 425000 425000 620000 720000 680000 1080000 216000 460000 460000 670000 790000
380000 580000 470000 135000 305000 305000 445000 425000 425000 720000 530000 153000 320000 320000 590000 190000 365000 365000 520000 510000 475000 800000 660000 207000 415000 415000 610000 600000 600000 1010000 840000 250000 445000 445000 730000 720000 670000 1220000 265000 510000 510000 830000 800000
3400 3400 4800 7500 3800 3800 3800 5000 3200 3200 4800 7000 5600 3600 4500 7000 3400 3400 3400 4800 3000 2800 4500 6300 3200 3200 3200 4500 2800 4300 3800 5600 3000 3000 3000 4300 2600 3800 5300 4800 4800 4500 3800
3600 2850 – 4150 3500 3500 2900 3400 3400 2550 – 4050 3450 3450 – 3850 3300 3300 2800 3000 3100 2320 – 3550 3100 3100 2550 2700 2700 2000 – 3500 2850 2850 2300 2460 2460 1780 3250 2600 2600 2080 2200
济南源庆国际贸易有限公司www.yq-fag-ina.com
NU328-E-TVP2 NU2328-E-M1 NU1030-M1 N230-E-M1 NU230-E-M1 NU2230-E-M1 N330-E-M1 NU330-E-M1 NU2330-E-M1 NU1032-M1 N232-E-M1 NU232-E-M1 NU2232-E-M1 N332-E-M1 NU332-E-M1 NU2332-E-M1 NU1034-M1 N234-E-M1 NU234-E-M1 NU2234-E-M1 N334-E-M1 NU334-E-M1 NU2334-EX-M1 NU1036-M1 N236-E-M1 NU236-E-M1 NU2236-E-M1 NU336-E-M1 NU2336-EX-M1 NU1038-M1 N238-E-M1 NU238-E-M1 NU2238-E-M1 NU338-E-M1 NU2338-EX-M1 NU1040-M1 N240-E-M1 NU240-E-M1 NU2240-E-M1 NU340-E-M1 NU2340-EX-M1 NU1044-M1 NU244-E-M1
20.1 36 4.93 11.7 11.8 18.4 26.8 26.8 43.2 5.92 14.6 14.6 23.5 32.6 31.8 51.5 8.03 18 18.1 29.4 37.9 38 61.4 10.5 18.9 18.9 30.5 43.9 71.8 10.9 22.8 22.8 37.1 50.6 83.1 14.1 27.2 27.2 44.7 57.3 95.6 20.5 38.5
140 140 150 150 150 150 150 150 150 160 160 160 160 160 160 160 170 170 170 170 170 170 170 180 180 180 180 180 180 190 190 190 190 190 190 200 200 200 200 200 200 220 220
300 300 225 270 270 270 320 320 320 240 290 290 290 340 340 340 260 310 310 310 360 360 360 280 320 320 320 380 380 290 340 340 340 400 400 310 360 360 360 420 420 340 400
62 102 35 45 45 73 65 65 108 38 48 48 80 68 68 114 42 52 52 86 72 72 120 46 52 52 86 75 126 46 55 55 92 78 132 51 58 58 98 80 138 56 65
790000 1210000 248000 520000 520000 780000 900000 900000 1380000 290000 590000 590000 940000 865000 865000 1320000 350000 700000 700000 1130000 965000 965000 1500000 425000 730000 730000 1180000 1040000 1660000 435000 680000 680000 1100000 1120000 1900000 470000 750000 750000 1220000 1180000 2040000 510000 950000
800000 1390000 310000 590000 590000 970000 930000 930000 1600000 355000 670000 670000 1170000 1060000 1060000 1830000 435000 780000 780000 1400000 1220000 1220000 2080000 520000 830000 830000 1490000 1320000 2320000 550000 930000 930000 1660000 1430000 2650000 600000 1040000 1040000 1860000 1530000 2900000 765000 1320000
2400 3600 5000 4500 4500 4300 3600 3600 3200 4800 4300 4300 3800 3000 3000 3000 4500 3600 3600 3200 3000 3000 2800 4500 3600 3600 3200 2800 2800 4300 3200 3200 3000 2800 2600 3800 3000 3000 2800 2600 2400 3200 2800
2200 10 3100 2390 2390 1860 1970 1970 1480 3000 2190 2190 1670 1790 1790 1350 2800 2010 2010 1500 1630 1630 1230 2550 1880 1880 1390 1520 1130 2410 1750 1750 1300 1430 1030 2310 1620 1620 1210 1340 960 2040 1400
济南源庆国际贸易有限公司www.yq-fag-ina.com
NU2244-EX-M1 NU344-E-M1 NU2344-EX-M1 NU1048-M1 N248-E-M1 NU248-E-M1 NU2248-EX-M1 NU348-E-M1 NU2348-EX-M1 NU1052-M1 NU252-E-M1 NU2252-E-M1 NU352-E-M1 NU2352-EX-M1 NU1056-M1 NU256-E-M1 NU2256-E-M1 NU356-E-M1 NU2356-EX-M1 NU1060-M1 NU260-E-M1 NU2260-EX-M1 NU10-M1 NU2-EX-M1 NU22-EX-M1 NU1068-M1 NU1072-M1 NU2272-E-M1 NU1076-M1 NU2276-E-M1 NU1080-M1 NU1084-M1 NU1088-M1 NU1992-M1 NU1092-M1 NU1996-M1 NU1096-M1 NU10/500-M1 NU19/560-M1 NU10/560-M1 NU19/600-M1 NU19/670-M1 NU19/710-M1
61.6 75.5 121 19.8 51.5 51.8 82.8 95.7 151 29.7 68.4 109 121 1 31.3 72.1 114 147 234 44.6 90.4 143 46.9 113 180 63.2 66 254 69.1 288 .8 92.9 107 63.1 125 74.2 129 133 105 213 125 186 213
220 220 220 240 240 240 240 240 240 260 260 260 260 260 280 280 280 280 280 300 300 300 320 320 320 340 360 360 380 380 400 420 440 460 460 480 480 500 560 560 600 670 710
400 460 460 360 440 440 440 500 500 400 480 480 540 540 420 500 500 580 580 460 540 540 480 580 580 520 540 650 560 680 600 620 650 620 680 650 700 720 750 820 800 900 950
108 88 145 56 72 72 120 95 155 65 80 130 102 165 65 80 130 108 175 74 85 140 74 92 150 82 82 170 82 175 90 90 94 74 100 78 100 100 85 115 90 103 106
1630000 1430000 2360000 540000 1140000 1140000 1830000 1730000 2600000 655000 1340000 2160000 1900000 3100000 680000 1400000 2280000 2160000 3550000 900000 1600000 2700000 915000 1800000 3150000 1120000 1140000 3600000 1180000 4050000 1370000 1400000 1560000 1020000 1660000 1140000 1700000 1760000 1460000 2700000 1700000 2040000 2240000
2360000 1900000 3350000 850000 1600000 1600000 2800000 2280000 3750000 1020000 1900000 3350000 2600000 4500000 1100000 2000000 3600000 3050000 5200000 1430000 2320000 4150000 1500000 2700000 4900000 1830000 1900000 5700000 2000000 6700000 2320000 2450000 2750000 1960000 3000000 2240000 3100000 3200000 3000000 5100000 3450000 4250000 4750000
2600 2400 2200 3000 2600 2600 2400 2200 2000 2800 2400 2200 2000 1800 2800 2200 2000 1900 1600 2400 2000 1900 2400 1900 1600 2200 2200 1400 2000 1400 1900 1800 1600 1800 1600 1800 1500 1500 1400 1200 1400 1200 1100
1020 1160 840 1840 1240 1240 910 1010 770 1690 1120 790 920 670 1550 1040 730 810 600 1390 930 660 1300 850 580 1190 1120 520 1050 455 980 920 860 – 820 – 780 750 – 590 – – –
济南源庆国际贸易有限公司www.yq-fag-ina.com
NJ202-E-TVP2 NJ203-E-TVP2 NUP203-E-TVP2 NJ2203-E-TVP2 NUP2203-E-TVP2 NJ303-E-TVP2 NUP303-E-TVP2 NJ204-E-TVP2 NUP204-E-TVP2 NJ2204-E-TVP2 NUP2204-E-TVP2 NJ304-E-TVP2 NUP304-E-TVP2 NJ2304-E-TVP2 NUP2304-E-TVP2 NJ205-E-TVP2 NUP205-E-TVP2 NJ2205-E-TVP2 NUP2205-E-TVP2 NJ305-E-TVP2 NUP305-E-TVP2 NJ2305-E-TVP2 NUP2305-E-TVP2 NJ206-E-TVP2 NUP206-E-TVP2 NJ2206-E-TVP2 NUP2206-E-TVP2 NJ306-E-TVP2 NUP306-E-TVP2 NJ2306-E-TVP2 NUP2306-E-TVP2
NJ406-M1 NJ207-E-TVP2 NUP207-E-TVP2 NJ2207-E-TVP2 NUP2207-E-TVP2 NJ307-E-TVP2 NUP307-E-TVP2 NJ2307-E-TVP2 NUP2307-E-TVP2 NJ407-M1 NJ208-E-TVP2 NUP208-E-TVP2
0.049 0.07 0.073 0.053 0.055 0.124 0.142 0.117 0.119 0.15 0.154 0.156 0.16 0.219 0.224 0.14 0.145 0.17 0.174 0.25 0.256 0.356 0.3 0.213 0.219 0.261 0.268 0.376 0.385 0.54 0.551 0.859 0.309 0.317 0.416 0.427 0.496 0.506 0.736 0.751 1.16 0.3 0.399
15 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 40 40
35 40 40 40 40 47 47 47 47 47 47 52 52 52 52 52 52 52 52 62 62 62 62 62 62 62 62 72 72 72 72 90 72 72 72 72 80 80 80 80 100 80 80
11 12 12 16 16 14 14 14 14 18 18 15 15 21 21 15 15 18 18 17 17 24 24 16 16 20 20 19 19 27 27 23 17 17 23 23 21 21 31 31 25 18 18
15100 20800 20800 28500 28500 30000 30000 32500 32500 38500 38500 36500 36500 48500 48500 34500 34500 41500 41500 48000 48000 66000 66000 45000 45000 57000 57000 61000 61000 86000 86000 83000 58000 58000 72000 72000 76000 76000 108000 108000 102000 63000 63000
10400 14600 14600 21900 21900 21200 21200 24700 24700 31000 31000 26000 26000 38000 38000 27500 27500 34500 34500 36500 36500 55000 55000 36000 36000 48500 48500 48000 48000 75000 75000 000 48500 48500 000 000 63000 63000 98000 98000 83000 53000 53000
22000 18000 18000 18000 18000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 14000 14000 14000 14000 15000 15000 15000 15000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 10000 10000 10000 10000 14000 10000 10000 10000 10000 9000 9000 9000 9000 12000 9000 9000
17600 15400 15400 13300 13300 13700 13700 13100 13100 11400 11400 12100 12100 9900 9900 11800 11800 9800 9800 10200 10200 8400 8400 9800 9800 8200 8200 9000 9000 7300 7300 – 8300 8300 7300 7300 8100 8100 6700 6700 – 7600 7600
济南源庆国际贸易有限公司www.yq-fag-ina.com
NJ2208-E-TVP2 NUP2208-E-TVP2 NJ308-E-TVP2 NUP308-E-TVP2 NJ2308-E-TVP2 NUP2308-E-TVP2
NJ408-M1 NJ209-E-TVP2 NUP209-E-TVP2 NJ2209-E-TVP2 NUP2209-E-TVP2 NJ309-E-TVP2 NUP309-E-TVP2 NJ2309-E-TVP2 NUP2309-E-TVP2
NJ409-M1 NJ210-E-TVP2 NUP210-E-TVP2 NJ2210-E-TVP2 NUP2210-E-TVP2 NJ310-E-TVP2 NUP310-E-TVP2 NJ2310-E-TVP2 NUP2310-E-TVP2 NJ410-M1 NJ211-E-TVP2 NUP211-E-TVP2 NJ2211-E-TVP2 NUP2211-E-TVP2 NJ311-E-TVP2 NUP311-E-TVP2 NJ2311-E-TVP2 NUP2311-E-TVP2
NJ411-M1 NJ212-E-TVP2 NUP212-E-TVP2 NJ2212-E-TVP2 NUP2212-E-TVP2 NJ312-E-TVP2 NUP312-E-TVP2 NJ2312-E-TVP2 NUP2312-E-TVP2
NJ412-M1
0.504 0.518 0.674 0.688 0.978 0.999 1.5 0.445 0.457 0.544 0.559 0.913 0.937 1.33 1.36 1.84 0.503 0.517 0.586 0.597 1.19 1.21 1.77 1.82 2.36 0.679 0.693 0.812 0.828 1.51 1.54 2.27 2.31 2.88 0.845 0.865 1.1 1.12 1. 1.93 2.83 2.88 3.42
40 40 40 40 40 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60
80 80 90 90 90 90 110 85 85 85 85 100 100 100 100 120 90 90 90 90 110 110 110 110 130 100 100 100 100 120 120 120 120 140 110 110 110 110 130 130 130 130 150
23 23 23 23 33 33 27 19 19 23 23 25 25 36 36 29 20 20 23 23 27 27 40 40 31 21 21 25 25 29 29 43 43 33 22 22 28 28 31 31 46 46 35
83000 83000 95000 95000 132000 132000 119000 72000 72000 87000 87000 115000 115000 162000 162000 143000 75000 75000 92000 92000 130000 130000 192000 192000 175000 99000 99000 117000 117000 159000 159000 235000 235000 187000 111000 111000 151000 151000 177000 177000 265000 265000 211000
75000 75000 78000 78000 119000 119000 95000 63000 63000 82000 82000 98000 98000 153000 153000 119000 69000 69000 88000 88000 113000 113000 187000 187000 148000 95000 95000 118000 118000 139000 139000 230000 230000 1000 102000 102000 152000 152000 157000 157000 260000 260000 184000
9000 9000 7500 7500 7500 7500 11000 8500 8500 8500 8500 6700 6700 6700 6700 6000 8000 8000 8000 8000 6300 6300 6300 6300 8500 7000 7000 7000 7000 5600 5600 5600 5600 8000 6300 6300 6300 6300 5000 5000 5000 5000 7500
00 00 7300 7300 6000 6000 – 7100 7100 5800 5800 6500 6500 5400 5400 – 6700 6700 5400 5400 6100 6100 5000 5000 – 5800 5800 4750 4750 6000 5600 4600 4600 – 5400 5400 4400 4400 5300 5300 4300 4300 –
济南源庆国际贸易有限公司www.yq-fag-ina.com
NJ213-E-TVP2 NUP213-E-TVP2 NJ2213-E-TVP2 NUP2213-E-TVP2 NJ313-E-TVP2 NUP313-E-TVP2 NJ2313-E-TVP2 NUP2313-E-TVP2
NJ413-M1 NJ214-E-TVP2 NUP214-E-TVP2 NJ2214-E-TVP2 NUP2214-E-TVP2 NJ314-E-TVP2 NUP314-E-TVP2 NJ2314-E-TVP2 NUP2314-E-TVP2
NJ414-M1 NJ215-E-TVP2 NUP215-E-TVP2 NJ2215-E-TVP2 NUP2215-E-TVP2 NJ315-E-TVP2 NUP315-E-TVP2 NJ2315-E-TVP2 NUP2315-E-TVP2
NJ415-M1 NJ216-E-TVP2 NUP216-E-TVP2 NJ2216-E-TVP2 NUP2216-E-TVP2 NJ316-E-TVP2 NUP316-E-TVP2 NJ2316-E-TVP2 NUP2316-E-TVP2 NJ416-M1 NJ217-E-TVP2 NUP217-E-TVP2 NJ2217-E-TVP2 NUP2217-E-TVP2 NJ317-E-TVP2 NUP317-E-TVP2 NJ2317-E-TVP2
1.06 1.09 1.46 1.54 2.32 2.37 3.38 3.45 4.15 1.18 1.2 1.54 1.58 2.84 2. 4.1 4.18 6.07 1.3 1.33 1. 1.67 3.39 3.45 5.04 5.14 7.21 1.58 1.62 2.04 2.08 4.03 4.11 6 6.11 8.52 1.95 2.08 2.55 2.6 4.71 4.8 6.85
65 65 65 65 65 65 65 65 65 70 70 70 70 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 85 85 85 85 85 85 85
120 120 120 120 140 140 140 140 160 125 125 125 125 150 150 150 150 180 130 130 130 130 160 160 160 160 190 140 140 140 140 170 170 170 170 200 150 150 150 150 180 180 180
23 23 31 31 33 33 48 48 37 24 24 31 31 35 35 51 51 42 25 25 31 31 37 37 55 55 45 26 26 33 33 39 39 58 58 48 28 28 36 36 41 41 60
127000 127000 176000 176000 214000 214000 295000 295000 230000 140000 140000 184000 184000 242000 242000 325000 325000 285000 154000 154000 191000 191000 285000 285000 390000 390000 325000 165000 165000 220000 220000 300000 300000 420000 420000 395000 194000 194000 255000 255000 320000 320000 435000
119000 119000 181000 181000 191000 191000 285000 285000 203000 137000 137000 194000 194000 222000 222000 325000 325000 255000 156000 156000 207000 207000 265000 265000 395000 395000 295000 167000 167000 243000 243000 275000 275000 425000 425000 365000 194000 194000 275000 275000 300000 300000 445000
6000 6000 5600 5600 4800 4800 4800 4800 7000 5300 5300 5300 5300 4500 4500 4500 4500 6300 5300 5300 5300 5300 4000 4000 4000 4000 6000 4800 4800 4800 4800 3800 3800 3800 3800 5600 4500 4500 4500 4500 3600 3600 3600
5000 5000 4150 4150 4900 4900 4050 4050 – 4750 4750 3900 3900 4550 4550 3850 3850 – 4500 4500 3700 3700 4200 4200 3600 3600 – 4250 4250 3450 3450 4150 4150 3500 3500 – 4100 4100 3350 3350 4000 4000 3350
济南源庆国际贸易有限公司www.yq-fag-ina.com
NUP2317-E-TVP2
NJ417-M1 NJ218-E-TVP2 NUP218-E-TVP2 NJ2218-E-TVP2 NUP2218-E-TVP2 NJ318-E-TVP2 NUP318-E-TVP2 NJ2318-E-TVP2 NUP2318-E-TVP2
NJ418-M1 NJ219-E-TVP2 NUP219-E-TVP2 NJ2219-E-TVP2 NUP2219-E-TVP2 NJ319-E-TVP2 NUP319-E-TVP2 NJ2319-E-TVP2 NUP2319-E-TVP2
NJ419-M1 NJ220-E-TVP2 NUP220-E-TVP2 NJ2220-E-TVP2 NUP2220-E-TVP2 NJ320-E-TVP2 NUP320-E-TVP2 NJ2320-E-TVP2 NUP2320-E-TVP2
NJ420-M1 NJ221-E-TVP2 NUP221-E-TVP2 NJ421-M1 NJ222-E-TVP2 NUP222-E-TVP2 NJ2222-E-TVP2 NUP2222-E-TVP2 NJ322-E-TVP2 NUP322-E-TVP2 NJ2322-E-TVP2 NUP2322-E-TVP2 NJ422-M1 NJ224-E-TVP2 NUP224-E-TVP2
6.99 10 2.41 2.46 3.23 3.29 5.49 5.59 8.19 8.35 11.8 2.94 2.99 3.98 4.05 6.44 6.56 9.58 9.77 14.1 3.55 3.61 4.85 4.92 7.82 7.96 12.3 12.5 16.1 4.17 4.26 18 4.93 5.02 6. 7.02 10.3 10.7 16.9 17.2 22.8 5.91 6.02
85 85 90 90 90 90 90 90 90 90 90 95 95 95 95 95 95 95 95 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 105 105 105 110 110 110 110 110 110 110 110 110 120 120
180 210 160 160 160 160 190 190 190 190 225 170 170 170 170 200 200 200 200 240 180 180 180 180 215 215 215 215 250 190 190 260 200 200 200 200 240 240 240 240 280 215 215
60 52 30 30 40 40 43 43 54 32 32 43 43 45 45 67 67 55 34 34 46 46 47 47 73 73 58 36 36 60 38 38 53 53 50 50 80 80 65 40 40
435000 420000 215000 215000 285000 285000 370000 370000 510000 510000 465000 260000 260000 340000 340000 390000 390000 540000 540000 495000 295000 295000 395000 395000 450000 450000 680000 680000 550000 310000 310000 610000 345000 345000 455000 455000 495000 495000 750000 750000 680000 390000 390000
445000 385000 217000 217000 315000 315000 350000 350000 530000 530000 425000 265000 265000 370000 370000 380000 380000 580000 580000 470000 305000 305000 445000 445000 425000 425000 7200001 7200001 530000 320000 320000 590000 365000 365000 520000 520000 475000 475000 8000001 8000001 660000 415000 415000
3600 5300 4300 4300 4300 4300 3400 3400 3400 3400 5000 3800 3800 3800 3800 3400 3400 3400 3400 4800 3800 3800 3800 3800 3200 3200 3200 3200 4800 3600 3600 4500 3400 3400 3400 3400 3000 3000 2800 2800 4500 3200 3200
3350 – 3950 3950 3300 3300 3750 3750 3050 3050 – 3700 3700 3100 3100 3600 3600 2850 2850 – 3500 3500 2900 2900 3400 3400 2550 2550 – 3450 3450 – 3300 3300 2800 2800 3100 3100 2320 2320 – 3100 3100
济南源庆国际贸易有限公司www.yq-fag-ina.com
