序号 | 分类 | 指标 | 指标解释 | 考核主体 |
1 | 消耗指标 |
|
| 制造部 |
2 | 费用指标 | 可控费用控制效率 | 实际费用/预算费用 | 财务部 |
3 | 服务指标 | 服务质量 | 满意度评分 | 各生产厂 |
4 | 利润指标 | 内部利润额 | ∑(单一钢号产品单位销售价格×实际入库量)-∑[(产品实际单位成本×实际入库量)±同口径因素影响总额] | 财务部 |
工序标准成本降低(提高)总额 | ∑(某钢号月份实际转移量×该钢号标准单位成本)-∑[(某钢号月份实际转移或入库量×该钢号实际单位成本)±同口径因素影响总额] | 财务部 | ||
标准成本完成率 | [∑(单一钢号产品月份实际入库或转移量×该产品实际单位成本)±同口径因素影响总额]/∑(某产品月份实际入库或转移量×该产品标准单位成本) | 财务部 | ||
5 | 安全指标 | 重大安全事故次数 | 否决性指标,目标值为零 | 安环部 |
重大安全未遂事故次数 | 否决性指标,目标值为零 | 安环部 | ||
一般安全事故次数 | 发生次数 | 安环部 | ||
死亡率 | 否决性指标,目标值为零 | 安环部 | ||
千人负伤率 | 负伤人数×1000/钢丝厂总人数 | 安环部 | ||
6 | 设备指标 | 设备完好率 | 完好设备项数/全部设备项数 | 制造部 |
故障停机率 | 故障台时/日历台时 | 制造部 | ||
设备特大事故 | 否决性指标,目标值为零 | 制造部 | ||
设备重大事故 | 否决性指标,目标值为零 | 制造部 | ||
一般设备事故 | 发生次数 | 制造部 |
Copyright © 2019- 91gzw.com 版权所有 湘ICP备2023023988号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务