KPI | 考核人 | 权重(%) | 指标定义 |
| 直接上级 | 30 | 参见目标管理方案 |
| 直接上级 | 30 | 参见目标管理方案 |
| 直接上级 | 25 | 参见目标管理方案 |
| 直接上级 | 5 | 本部门员工规划、招聘、培训、考核事项的评分 |
| 直接上级 | 10 | 部门费用实际发生额/部门预算×100% |
需要更多的KPI指标,请到www.glzy8.com
Copyright © 2019- 91gzw.com 版权所有 湘ICP备2023023988号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务