考核维度:任务绩效 考核人:
指标项 | 考评目的 | 考评标准 |
| 保证部门工作的有序性、计划性 | 有无年度、季度计划,上级审核时发现的计划中的漏项不得超过[ ]处,计划是否可行 |
| 确保部门工作计划的有效实现 | 是否保质、保量、按时完成工作任务 |
| 控制本部门的有效支出 | 部门费用支出与预算执行的偏差率 |
| 保证所发展规划的贯彻落实 | 阶段性目标的明晰性,配套实施方案、策略与步骤的合理性、可行性 |
| 促进XX所的管理提升,使XX所的管理制度更加完善 | 有无明确工作思路,对出现的问题是否有明确意见建议,工作进展总体情况,各种改革方案的合理性、可行性、完备性 |
| 保证专项改革方案、措施的推进与贯彻落实 | 对专项方案措施的执行能否统筹筹划、合理安排; 组织实施的具体措施是否合理、有效; 专项方案措施执行的实际情况; 如出失误,能否将损失减少到最小,所造成的损失一般不得多于[ ]万元 |
| 推进XX所科技产业化发展 | 对科技产业化道路和产业化运作模式的探索深度,科技产业化筹划的组织性、有序性 |
| 促进XX所的资本有效运转,实现更大收益 | 资本运营探索的深度,建议方案的合理性、可操作性,实施的组织性 |
| 保证无重大失误 | 不发生重大失误(否决性指标) |
| 杜绝泄密 | 不发生泄密事件(否决性指标) |
备注: |
| |
需要更多的KPI指标,请到******
Copyright © 2019- 91gzw.com 版权所有 湘ICP备2023023988号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务