机密
哈药集团有限公司
董事考核制度
北京新华信管理顾问有限公司
2004年4月
目 录
第一章总则1
第二章组织和职责1
第三章考核流程2
第四章考核周期和内容3
第五章考核结果计算及运用7
第六章考核文档管理7
第七章附则8
表:集团公司董事考核标准
职位名称 | 集团公司董事 | |||||||
方面 | 方面权重 | 分类 | 分类 权重 | 指标名称 | 指标 权重 | 考核 机构 | 考核 周期 | |
德能考核 | 30% | 诚信 品德 | 50% | 公司忠诚度 | 18% | 集团公司 监事会 | 年度
| |
诚实正直 | 8% | |||||||
公司荣誉感 | 8% | |||||||
个人信用意识 | 8% | |||||||
节俭意识 | 8% | |||||||
工作 能力 | 50% | 决策能力 | 15% | |||||
协调沟通能力 | 10% | |||||||
人际交往能力 | 10% | |||||||
研究分析能力 | 10% | |||||||
问题解决能力 | 5% | |||||||
绩效考核 | 70% | 工作 态度 | 30% | 工作责任心 | 10% | |||
服从意识 | 10% | |||||||
学习意识 | 10% | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
工作 业绩 | 70% | 集团公司业绩评价结果 | 25% | |||||
集团公司董事会出席率 | 15% | |||||||
工作报告 | 15% | |||||||
对集团公司经营管理的督导和建议 | 15% | |||||||
|
| |||||||
修订履历 | 修订时间 | 修订内容 | 修订者 | 审核者 | 审批者 | |||
2004-4-13 | 新规做成 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
表:集团公司董事长考核标准
职位名称 | 集团公司董事长 | |||||||
方面 | 方面权重 | 分类 | 分类 权重 | 指标名称 | 指标 权重 | 考核 机构 | 考核 周期 | |
德能考核 | 30% | 诚信
Copyright © 2019- 91gzw.com 版权所有 湘ICP备2023023988号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
| ||||||