| 岗位名称 | 个人信托部地市副经理 | 岗位编号 | 
 | ||
| 所在部门 | 个人信托部 | 岗位定员 | 
 | ||
| 直接上级 | 个人信托部经理 | 工资等级 | 
 | ||
| 直接下级 | 
 | 薪酬类型 | 
 | ||
| 所辖人员 | 
 | 岗位分析日期 | 
 | ||
| 本职:协助部门经理负责管理业务网点工作,组织业务网点开展个人信托业务的市场营销、柜台业务,管理客户资产,并及时向部门经理汇报业务网点的业务情况 | |||||
| 职责与工作任务: | |||||
| 职 责 一 | 职责表述:协助部门经理制定个人信托部年度工作计划与阶段性工作计划并完成分管业务网点工作总结 | 工作时间百分比:5% | |||
| 
 工作 任务 | 协助部门经理根据公司年度经营计划、部门去年完成任务情况以及今年市场预计制定本部门年度工作计划与阶段性工作计划 | 频次:1-2次/年 | |||
| 负责制定所分管业务网点年度工作计划与阶段性计划,并完成分管业务网点工作总结 | 频次:1-2次/年 | ||||
| 职 责 二 | 职责表述:负责组织业务网点开展个人信托业务的市场营销活动 | 工作时间百分比:15% | |||
| 工作 任务 | 根据部门制定的市场推广计划和设计方案组织制定业务网点市场营销操作的计划与步骤 | 频次:1-2次/年 | |||
| 指导业务网点进行客户分类,策划、组织有针对性的市场宣传活动、产品促销活动,巩固老客户,发展新客户 | 频次:3-4次/年 | ||||
| 负责及时跟踪市场推广进展,指导和监督业务网点的推广工作,分析反馈信息并向部门经理做出汇报 | 频次:1次/月 | ||||
| 负责对表达投资意愿的客户组织提供细致的业务咨询服务和投资建议,增强客户投资意向 | 频次:日常 | ||||
| 负责最终与客户达成并组织签署投资协议 | 频次:日常 | ||||
| 职 责 三 | 职责表述:负责建立、完善业务网点的管理制度,并监督管理柜台业务与会计核算 | 工作时间百分比:20% | |||
| 工作 任务 | 指导建立、完善业务网点管理制度和和业务操作规程,包括信息管理、人力资源管理、费用管理制度,以及柜台业务操作规程等,并报请部门经理审核、批准 | 频次:1-2次/年 | |||
| 监督、检查业务网点柜台专责工作是否符合操作规程,发现问题,及时纠正 | 频次:1-2次/月 | ||||
| 指导业务网点建立客户管理台帐,准确记录有关客户的资金状况的动态信息 | 频次:日常 | ||||
| 指导业务网点严格按照国家、公司有关财务规定对个人信托业务及日常发生业务进行会计核算,负责审核财务报表 | 频次:日常 | ||||
| 组织有关财务人员对本单位各项业务活动进行财务分析,为本单位业务进一步发展提供支持,负责审核财务分析 | 频次:1次/月 | ||||
| 职 责 四 | 职责表述:负责并组织业务网点及时上报各类业务情况信息,并接受公司总部的检查监督 | 工作时间百分比:15% | |||
| 工作 任务 | 负责组织业务网点定期上报业务开展情况分析报告,包括客户数量变化、客户类型的变化、个人信托资金的增减情况等 | 频次:日常 | |||
| 组织业务网点定期向本部上报各类财务报表、财务分析等信息 | 频次:1次/月 | ||||
| 组织安排业务网点接受公司计划财务部或法律稽查部定期或不定期有关财务状况的检查 | 频次:1-2次/年 | ||||
| 职 责 五 | 职责表述:负责业务网点的其他工作 | 工作时间百分比:30% | |||
| 工作 任务 | 负责联同相关部门及业务网点员工建立并维护公司总部与业务网点间的微机网络管理 | 频次:日常 | |||
| 审核业务网点会计人员编制的资金调度计划并上报部门经理审批 | 频次:日常 | ||||
| 负责组织安排并检查业务网点的安全保卫工作 | 频次:日常 | ||||
| 职 责 六 | 职责表述:协助部门经理进行内部组织管理工作 | 工作时间百分比:10% | |||
| 工作 任务 | 指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行 | 频次:3-4次/年 | |||
| 协助部门经理进行部门队伍建设,选拔、配备、培训、评价本部门人员 | 频次:1-2次/年 | ||||
| 协助部门经理负责分管范围内工作任务分工,合理安排人员 | 频次:1-2次/年 | ||||
| 协助部门经理拟定部门经费预算计划,控制实际费用支出 | 频次:1-2次/年 | ||||
| 职责七 | 职责表述:完成上级交办的其他工作 | 工作时间百分比:5% | |||
| 权力: | |||||
| 在权限范围内,对分管业务网点开展个人信托业务工作的决策权 | |||||
| 对分管业务网点业务进程的监控权 | |||||
| 在权限范围内,代表公司的对外联络权 | |||||
| 权限范围内,对各项费用开支的监督检查权 | |||||
| 权限范围内,对本部门预算内的费用的使用权 | |||||
| 对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权 | |||||
| 对所属下级的工作的监督、检查权 | |||||
| 对所属下级的工作争议的裁决权 | |||||
| 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 | |||||
| 工作协作关系: | |||||
| 内部协调关系 | 计划财务部、市场发展部、法律稽查部、资金管理部、信托理财部、机构信托部等 | ||||
| 外部协调关系 | 各客户 | ||||
| 任职资格: | |||||
| 教育水平 | 大学专科及以上学历 | ||||
| 专业 | 金融专业、经济管理专业、财务会计专业、财政专业及其他相关专业 | ||||
| 培训经历 | 财务知识培训、信托业相关法律培训、宏观经济知识培训、信息分析方法培训、统计知识培训、管理知识培训等 | ||||
| 经验 | 5年以上工作经验,2年以上相关业务岗位工作经验 | ||||
| 知识 | 通晓信托业务知识,掌握相应的财务会计知识、管理知识、法律知识等,熟悉信息分析和数据统计方法知识,具备人际沟通知识和方法 | ||||
| 技能技巧 | 熟练使用各种办公软件,掌握与业务相关的管理办法,具备基本的网络知识和一定的写作水平 | ||||
| 其它: | |||||
| 使用工具设备 | 一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜)交通及通讯设备,计算机 | ||||
| 工作环境 | 一般工作环境 | ||||
| 工作时间特征 | 经常出差 | ||||
| 所需记录文档 | 汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、经营票据 | ||||
| 备注 | |||||
Copyright © 2019- 91gzw.com 版权所有 湘ICP备2023023988号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务