考核维度:任务绩效 考核人:
指标项 | 考评目的 | 考评标准 |
| 保证科研生产所需机电产品 的计划性、有序性 | 是否制订出机电产品的年度、月度计划,处领导审核所制定计划中缺失的内容不超过[ ]处 |
| 确保机电产品供应计划的有效实现 | 按时完成率不小于[ ]% |
| 确保外购机电产品质量符合科研生产的要求 | 外购机电产品质量合格项数/计划总项数不小于[ ]% |
| 采购工作的各项手续完整、规范,符合采购管理规定及质量程序文件要求 | 样本资料齐全,手续完整,归档及时 |
| 确保采购、供应各环节在质量程序文件控制之内 | 是否对合格器材供应单位进行动态管理,入所报验、出库检验、不合格审理是否及时、准确,质量审核的不符合项不超过[ ]处 |
| 提高突发性所需机电产品的供应能力 | 突发应急事件处理完成 / 突发事件总数比不小于[ ]% |
| 树立服务与基层的思想及爱岗敬业精神 | 基层对工作的满意度 |
| 树立成本意识,降低成本 | 货比三家,全年节约资金[ ]万元;业务费开支是否在处控制数额内 |
| 杜绝泄密 | 不发生泄密事件(否决性指标) |
| 杜绝回扣、索取等 | 不发生任何类似财经违纪事件(否决性指标) |
| 有效保全资金,及时索取票据并报销 | 呆帐、死帐、坏帐的比例不得高于[ ]% |
备注: |
| |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:******
Copyright © 2019- 91gzw.com 版权所有 湘ICP备2023023988号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务