世界十大名校 QS世界大学排名 泰晤士世界大学排名 us news世界大学 世界大学学术排名 各国十大名校
————
世界名校是全球莘莘学子梦寐以求的学术殿堂,在综合考虑各校的科研成果、学术表现,一些世界权威的学术机构对全球的学校进行了排名,泰晤士高等教育世界大学排名、QS世界大学排名、USNews世界大学排名、世界大学学术排名是公认的四大权威大学世界排名。世界各国本身也有不少具有强大竞争力的高等学府。下面看看世界知名学校大盘点。
世界十大名校
Top Ten Universities in the World
01
哈佛大学>>
486150
02
麻省理工学院>>
342370
03
斯坦福大学>>
253570
04
加州大学伯克利分校>>
150610
05
牛津大学>>
268500
06
剑桥大学>>
240020
07
加州理工学院>>
88010
08
普林斯顿大学>>
98040
09
耶鲁大学>>
109180
10
芝加哥大学>>
1000
更多+
QS世界大学排名
QS World University Rankings
QS世界大学排名是由英国一家国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名。2010年起,QS世界大学排名得到了联合国教科文组织欧洲高等教育研究中心、美国华盛顿高等教育研究所、上海交通大学高等教育研究院等机构倡导成立的“大学排名国际专家组”建立的“IREG-学术排名与卓越国际协会”承认,是参与机构最多、世界影响范围最广的排名之一。
| 排行 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 | 99.5 |
| 3= | 斯坦福大学 | 美国 | 98.7 |
| 3= | 剑桥大学 | 英国 | 98.7 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 | 98 |
| 6 | 加州理工大学(Caltech) | 美国 | 97.4 |
| 7 | 帝国理工学院 | 英国 | 97.3 |
| 8= | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 | 95.4 |
| 8= | 伦敦大学学院 | 英国 | 95.4 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 94.5 |
加载更多
更多+
泰晤士世界大学排名
Times Higher Education World University Ranking
泰晤士高等教育世界大学排名,是由英国《泰晤士高等教育》发布的世界大学排名。该排名每年更新一次,以教学、研究、论文引用、国际化、产业收入等5个范畴共计13个指标,为全世界最好的1000余所大学(涉及近90个国家和地区)排列名次 。为保证排名的公正和透明,由普华永道(PwC)进行审计。
| 学校 | 2021年排行 | 2021年排行 | 国家/地区 |
| 牛津大学 | 1 | 1 | 英国 |
| 斯坦福大学 | 2 | 4 | 美国 |
| 哈佛大学 | 3 | 7 | 美国 |
| 加州理工学院 | 4 | 2 | 美国 |
| 麻省理工学院 | 5 | 5 | 美国 |
| 剑桥大学 | 6 | 3 | 英国 |
| 加州大学伯克利分校 | 7 | 13 | 美国 |
| 耶鲁大学 | 8 | 8 | 美国 |
| 普林斯顿大学 | 9 | 6 | 美国 |
| 芝加哥大学 | 10 | 9 | 美国 |
| 帝国理工学院 | 11 | 10 | 英国 |
| 约翰·霍普金斯大学 | 12 | 12 | 美国 |
| 宾夕法尼亚大学 | 13 | 11 | 美国 |
| 苏黎世联邦理工学院 | 14 | 13 | 瑞士 |
加载更多
更多+
US NEWS世界大学排名
US News Best Global Universities
美国权威的《美国新闻与世界报道》于2014年10月28日首次发布“US News 世界大学排名”,根据大学的学术水平、国际声誉等十项指标得出全球最佳大学排名,以便为全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据。
US News世界大学排名是继US News本科排名、US News研究生院排名之后,于2014年推出的具有一定影响力的全球性大学排名。
| 排行 | 学校名称 | 所在地 | 总得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 97.5 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 95.6 |
| 4 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | .4 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 | 87.1 |
| 6 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 86.7 |
| 7 | 华盛顿大学 | 美国 | 86.5 |
| 8 | 剑桥大学 | 英国 | 86.1 |
| 9 | 加州理工学院 | 美国 | 85.5 |
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 85.5 |
| 11 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 85.4 |
| 12 | 耶鲁大学 | 美国 | 85.2 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 84.8 |
| 14 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | 84.7 |
| 15 | 芝加哥大学 | 美国 | 84.5 |
| 16 | 普林斯顿大学 | 美国 | 84.2 |
| 16 | 伦敦大学学院 | 英国 | 84.2 |
| 16 | 多伦多大学 | 加拿大 | 84.2 |
| 19 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 84.1 |
| 20 | 帝国理工学院 | 英国 | 84 |
| 21 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 83.8 |
| 22 | 康奈尔大学 | 美国 | 82.7 |
| 23 | 杜克大学 | 美国 | 82.1 |
| 24 | 西北大学(美国) | 美国 | 81.7 |
| 25 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 80.8 |
| 26 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 80.1 |
| 26 | 清华大学 | 中国 | 80.1 |
| 28 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 80 |
| 29 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 79.1 |
| 30 | 纽约大学 | 美国 | 78.9 |
| 31 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 78.6 |
| 32 | 爱丁堡大学 | 英国 | 78.5 |
| 33 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 78.3 |
| 33 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 78.3 |
| 35 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 78.2 |
| 36 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 77.8 |
| 37 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 77.6 |
| 38 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 77.5 |
| 39 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 77.4 |
| 40 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 77 |
| 41 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 76.8 |
| 42 | 匹兹堡大学 | 美国 | 76.7 |
| 43 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 76.5 |
| 44 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 76.3 |
| 45 | 北京大学 | 中国 | 76.2 |
| 46 | 索邦大学 | 法国 | 76.1 |
| 46 | 慕尼黑大学 | 德国 | 76.1 |
| 48 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 | 76 |
| 48 | 卡罗琳学院 | 瑞典 | 76 |
| 48 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 76 |
| 51 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 75.9 |
| 52 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | 75.8 |
| 52 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 75.8 |
| 54 | 海德堡大学 | 德国 | 75.7 |
| 55 | 明尼苏达双城大学 | 美国 | 75.5 |
| 56 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 75.1 |
| 57 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 | 74.9 |
| 58 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 74.8 |
| 58 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 74.8 |
| 60 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 74.7 |
| 60 | 马里兰大学 | 美国 | 74.7 |
| 62 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 74.6 |
| 62 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 74.6 |
| 苏黎世大学 | 瑞士 | 74.5 | |
| 65 | 波士顿大学 | 美国 | 74.4 |
| 66 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 74.2 |
| 67 | 巴黎大学 | 法国 | 74 |
| 67 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | 74 |
| 67 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 74 |
| 70 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 | 73.9 |
| 70 | 南加州大学 | 美国 | 73.9 |
| 72 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 73.8 |
| 73 | 范德堡大学 | 美国 | 73.7 |
| 74 | 艾茉莉大学 | 美国 | 73.6 |
| 74 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 73.6 |
| 76 | 大学 | 中国 | 73.4 |
| 77 | 东京大学 | 日本 | 73.3 |
| 78 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 73.2 |
| 78 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 73.2 |
| 80 | 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 美国 | 73 |
| 80 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 73 |
| 82 | 中文大学 | 中国 | 72.9 |
| 82 | 莱顿大学 | 荷兰 | 72.9 |
| 82 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 72.8 |
| 82 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 72.8 |
| 86 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 美国 | 72.7 |
| 87 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 72.5 |
| 88 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 72.3 |
| 洛克菲勒大学 | 美国 | 72.2 | |
| 90 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 72 |
| 91 | 伯明翰大学 | 英国 | 71.9 |
| 92 | 根特大学 | 比利时 | 71.8 |
| 92 | 布里斯托大学 | 英国 | 71.8 |
| 94 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 71.5 |
| 95 | 柏林自由大学 | 德国 | 71 |
| 95 | 隆德大学 | 瑞典 | 71 |
| 97 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 70.9 |
| 97 | 南安普敦大学 | 英国 | 70.9 |
| 99 | 亚利桑那大学 | 美国 | 70.8 |
| 99 | 佛罗里达大学 | 美国 | 70.8 |
加载更多
更多+
世界大学学术排名
Academic Ranking of World Universities
世界大学学术排名是世界上最早的综合大学排名,侧重衡量高校的研究实力,以其客观、稳定、透明的排名数据和排名方法获得国际称赞,但也因过分侧重理工科而受到批评。ARWU是世界上影响力最大的大学排名之一。
| 大学名称 | 2021年排名 | 2019年排名 | 国家/地区 |
| 哈佛大学 | 1 | 1 | 美国 |
| 斯坦福大学 | 2 | 2 | 美国 |
| 剑桥大学 | 3 | 3 | 英国 |
| 麻省理工学院 | 4 | 4 | 美国 |
| 加州大学-伯克利 | 5 | 5 | 美国 |
| 普林斯顿大学 | 6 | 6 | 美国 |
| 哥伦比亚大学 | 7 | 8 | 美国 |
| 加州理工学院 | 8 | 9 | 美国 |
| 牛津大学 | 9 | 7 | 英国 |
| 芝加哥大学 | 10 | 10 | 美国 |
| 耶鲁大学 | 11 | 12 | 美国 |
| 康奈尔大学 | 12 | 13 | 美国 |
| 加州大学-洛杉矶 | 13 | 11 | 美国 |
| 巴黎-萨克雷大学 | 14 | - | 法国 |
| 约翰霍普金斯大学 | 15 | 16 | 美国 |
| 伦敦大学学院 | 16 | 15 | 英国 |
| 华盛顿大学-西雅图 | 16 | 14 | 美国 |
| 加州大学-圣地亚哥 | 18 | 18 | 美国 |
| 宾夕法尼亚大学 | 19 | 17 | 美国 |
| 苏黎世联邦理工学院 | 20 | 19 | 瑞士 |
加载更多
世界各国十大名校
Top Ten Famous Schools in All Countries
| 国家 | 学校 |
| 美国 | 哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、芝加哥大学、麻省理工学院、斯坦福大学、杜克大学、宾夕法尼亚大学、加州理工学院 |
| 加拿大? | 多伦多大学、麦吉尔大学、英属哥伦比亚大学、蒙特利尔大学、阿尔伯塔大学、麦克马斯特大学、金士顿女王大学、西安大略大学、滑铁卢大学、渥太华大学 |
| 英国? | 剑桥大学、牛津大学、圣安德鲁斯大学、帝国理工学院、杜伦大学、兰卡斯特大学、伦敦大学学院、拉夫堡大学、华威大学、利兹大学 |
| 法国? | 巴黎高等师范学院、巴黎综合理工大学、里昂高等师范学院、巴黎第六大学、巴黎理工-高等电力学院、巴黎政治大学、格勒诺布尔大学、巴黎第十一大学、巴黎第一大学、巴黎高科路桥学校 |
| 德国? | 慕尼黑大学、慕尼黑工业大学、海德堡大学、柏林洪堡大学、卡尔斯鲁厄理工学院、柏林自由大学、亚琛工业大学、柏林工业大学、蒂宾根大学、弗莱堡大学 |
| 俄罗斯? | 莫斯科国立大学、圣彼得堡国立大学、新西伯利亚国立大学、莫斯科国立鲍曼工程学院、托木斯克国立大学、莫斯科物理技术学院、莫斯科国际关系学院、国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院、俄罗斯国立高等经济研究大学、托木斯克理工大学 |
| 瑞士? | 苏黎世联邦理工学院、洛桑联邦理工学院、苏黎世大学、日内瓦大学、巴塞尔大学、洛桑大学、伯尔尼大学、圣加仑大学、弗里堡大学、提契诺大学 |
| 荷兰? | 阿姆斯特丹大学、代尔夫特理工大学、莱顿大学、乌得勒支大学、鹿特丹伊拉斯谟大学、格罗宁根大学、马斯特里赫特大学、埃因霍芬理工大学、瓦格宁根大学、内梅亨大学 |
| 意大利? | 博洛尼亚大学、罗马第一大学、帕多瓦大学、米兰大学、比萨大学、米兰理工大学、那不勒斯费德里克二世大学、热那亚大学、佛罗伦萨大学、罗马第二大学 |
| 西班牙? | 巴塞罗那大学、巴塞罗那自治大学、马德里自治大学、马德里康普顿斯大学、纳瓦拉大学、加泰罗尼亚理工大学、马德里卡洛斯三世大学、庞培法布拉大学、瓦伦西亚理工大学、萨拉戈萨大学 |
| 中国 | 清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国人民大学、中国科学技术大学、武汉大学、中山大学 |
| 新加坡? | 新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学、新加坡科技设计大学、新加坡理工学院、新加坡南洋理工学院、淡马锡理工学院、义安理工学院、新加坡共和理工学院>> |
| 韩国 | 首尔国立大学、韩国科学技术院、浦项科技大学、成均馆大学、延世大学、高丽大学、西江大学、汉阳大学、韩国外国语大学、梨花女子大学 |
| 日本? | 东京大学、京都大学、东京工业大学、一桥大学、大阪大学、东北大学、名古屋大学、北海道大学、九州大学、早稻田大学 |
| 澳大利亚? | 澳大利亚国立大学、墨尔本大学、悉尼大学、新南威尔士大学、莫纳什大学、昆士兰大学、西澳大学、阿德莱德大学、悉尼科技大学、伍伦贡大学 |
加载更多
欧洲大学排名
亚洲大学排名
推荐阅读
Recommended reading
01【世界名企】世界500强企业_世界企业榜单_各国名企_著名企业家族
随着第四次科技的悄然发生,世界也爆发了金融科技、新兴科技的浪潮,更多世界名企被引入到商...
02【国家与城市排名】世界经济政治 文化旅游 地理人口十大排行盘点
世界上经济最发达的国家、城市在哪里?世界上旅游资源最丰富、游客最多的国家和城市有哪些?经济...
03【世界之最】【吉尼斯纪录】世界十大排行榜精选 神奇的世界
想要在有趣中了解世界的方方面面,世界十大排行榜精选汇总能带你去看不一样的世界。包括各种各样...
04【世界美食】世界各类顶级食物饮品、餐厅、啤酒节,吃货不得不知的美味汇总
物质条件慢慢变好的我们,精神世界也在慢慢丰富,每年都有很多人在假期到处出去玩,除了欣赏那儿...
05【世界名人】世界各界名人都有哪些 各领域人物精英大盘点
从古至今,世界上出现过许许多多的伟人,他们被人称之为世界上最为杰出的人才,他们有的是古代帝...
06【世界洋货大全】不同国家特色商品 全球大牌海淘购物全攻略
随着互联息的发展,还有人们对生活品质、多样化需求的提高,越来越多的人热衷于进口商品,要...
07【国外游】出国旅游去哪好 出国游景点大全 国外热门旅游景点推荐
世界好大,美景好多,想出国旅游的你好犹豫——出国旅游去哪好?看些什么?怎么看?和谁去?看完...
08【全球活动】全球节日庆典活动大盘点 你不得不知的国际狂欢盛典
因为科技和时代的发展,世界国与国之间的联系越来越紧密,地球也被称为地球村。各国的传统节日逐...
09【世界文化艺术】世界民族民俗艺术宗教盘点 最全世界文明文化知识
因为地域的区别,世界衍生出各种人种、民族还有文化。其中有无数历史悠久的文化,这些传留给子孙...
Copyright © 2019- 91gzw.com 版权所有 湘ICP备2023023988号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务